Law, Military Science and Security › Safety in Society
Crime and Victimisation Trends Analysis Training
Description
This course equips learners with the skills to identify and analyze crime and victimisation trends and patterns across specific crime types. Participants will learn to interpret crime data, recognise victimisation profiles, and apply this knowledge to enhance safety strategies within corporate environments. The course aims to foster a proactive approach to crime prevention and victim support.
Learning Outcomes
- Identify and describe various types of crime and victimisation patterns using relevant data sources.
- Analyze crime trends to determine contributing factors and potential risk areas.
- Evaluate the impact of crime on victims and communities using established frameworks.
- Apply crime analysis techniques to develop targeted prevention strategies.
- Demonstrate the ability to report crime trends and victimisation patterns effectively.
- Design basic interventions based on identified crime and victimisation trends.
Target Audience
This course is designed for security managers, loss prevention officers, risk analysts, and any professionals responsible for safety and security in corporate or community settings. It is also suitable for law enforcement personnel and social workers seeking to deepen their understanding of crime patterns.
Prerequisites
None — open enrollment
Course Outline
Objectives:
• Define key concepts in crime and victimisation trends analysis
• Explain the importance of crime statistics in policy and practice
• Identify major sources of crime data in South Africa
• Distinguish between different types of crime and victimisation
• Understand the role of the South African Police Service (SAPS) in data collection
Topics:
• Introduction to crime trends and victimisation studies
• Key terminology: prevalence, incidence, dark figure of crime
• Overview of official crime statistics: SAPS annual reports
• Victimisation surveys: Victims of Crime Survey (VOCS)
• Types of crime: contact, property, sexual, and economic
• The impact of crime on victims and communities
• Introduction to data reliability and validity issues
Objectives:
• Evaluate different data sources for crime and victimisation analysis
• Describe methods of data collection used by SAPS and Stats SA
• Understand the limitations and biases in crime data
• Apply basic data collection techniques for victimisation surveys
• Interpret key indicators from official publications
Topics:
• Detailed review of SAPS crime statistics: reporting and recording processes
• Victimisation survey methodology: sampling, questionnaire design, and fieldwork
• Alternative data sources: NGOs, community surveys, insurance data
• Issues of underreporting and non-response bias
• Ethical considerations in victimisation research
• Practical exercise: Analysing a sample dataset from SAPS
Objectives:
• Calculate and interpret crime rates, ratios, and percentages
• Identify trends using time-series data and moving averages
• Use basic statistical tools to analyse crime patterns
• Create visual representations of crime data (graphs, charts)
• Apply comparative analysis across regions or time periods
Topics:
• Descriptive statistics: mean, median, mode, standard deviation
• Time-series analysis: seasonal and long-term trends
• Geospatial analysis basics: crime mapping concepts
• Using Excel for crime data analysis: pivot tables, charts
• Comparative analysis: urban vs. rural, provincial differences
• Practical exercise: Trend analysis using provided datasets
Objectives:
• Identify demographic and socioeconomic factors influencing victimisation
• Analyse repeat victimisation and its implications
• Evaluate the relationship between crime and victimisation in specific contexts
• Interpret victimisation survey results to inform prevention strategies
• Understand the concept of fear of crime and its measurement
Topics:
• Demographic patterns: age, gender, race, and income
• Repeat victimisation: prevalence and risk factors
• Lifestyle and routine activities theory
• Victimisation in specific settings: domestic violence, business crime
• Fear of crime: measurement and impact on behaviour
• Case studies: Analysing VOCS data on victimisation risk
Objectives:
• Synthesise findings from crime and victimisation data into a coherent report
• Critically evaluate the implications of trends for crime prevention
• Communicate findings effectively to diverse audiences
• Apply ethical principles in reporting victimisation data
• Develop evidence-based recommendations for policy and practice
Topics:
• Structure of a crime trends report: executive summary, methodology, findings
• Interpreting statistical significance and practical relevance
• Translating data into actionable recommendations
• Ethical reporting: avoiding stigmatisation and sensationalism
• Presentation skills: visual and oral communication of trends
• Final group project: Present a trend analysis report
Practicals
Overview
Practical sessions provide hands-on experience with real crime datasets, including data cleaning, trend analysis, and report writing. Learners will apply analytical techniques covered in lectures to authentic SAPS and VOCS data, developing skills in data interpretation and presentation.
Practical Activities
- Data Exploration and Cleaning — Learners work with a sample SAPS crime dataset to clean, categorise, and prepare data for analysis. (3h)
- Trend Analysis with Excel — Using the cleaned dataset, learners calculate crime rates, produce time-series graphs, and identify trends. (4h)
- Victimisation Survey Analysis — Learners analyse a subset of the Victims of Crime Survey data to identify victimisation patterns and risk factors. (4h)
- Report Writing and Presentation — Learners compile a brief crime trends report and present their findings to the class for feedback. (4h)
Summatives
Each delegate is assessed continuously throughout the course via daily exercises, scored practical assignments, and a final summative test at the end.
Practical Assignments — 30%
Practical assignments are observed and scored against a rubric during the practical sessions. Each delegate's practical mark is averaged into a single 100% score and contributes 30% to the final total.
Daily Exercises — 20%
Every training day ends with a multiple-choice exercise scored out of 100%. The scores from each daily exercise are averaged across the duration of the course to produce a Daily Average mark, which contributes 20% to the final total.
Final Test — 50%
On the last day a final summative test is written. It is a multiple-choice paper with multiple-answer questions: each question may have more than one correct option, and a single wrong selection on a question marks the entire question wrong — no partial credit. The final test is scored out of 100% and contributes 50% to the overall mark.
Final Total
| Component | Out of | Weight |
|---|---|---|
| Practical Assignments (rubric-scored) | 100% | 30% |
| Daily Average (multiple choice) | 100% | 20% |
| Final Test (multi-answer multiple choice) | 100% | 50% |
| Final Total | — | 100% |
All marks are recorded on the AATICD LMS and visible to each learner under their account.
Certificate
How it works
- Certificates are auto-generated on the AATICD LMS as soon as the marks pass the 50% threshold.
- Each certificate is a branded PDF with the delegate's name, the course title, the unit standard ID, NQF level, credits, and the date of issue.
- You can download or print your certificate from your LMS dashboard at any time after issue — there's no reissue fee and no expiry date.
- If you scored under 50% you can sit the final test again at the next scheduled session at no extra cost.
Where to find it
Sign in to the LMS, open your dashboard, and your certificates appear under My Certificates. Each entry has a View / Download button and a print option.
Training Discounts
Group discounts apply automatically — the more delegates you enrol, the greater the saving. Discounts are calculated at 3% per 5 delegates, scaling up to 40% off for 100+ delegates.
| Delegates | Discount |
|---|---|
| 5 | 3% off |
| 10 | 6% off |
| 15 | 9% off |
| 20 | 12% off |
| 25 | 15% off |
| 30 | 18% off |
| 50 | 30% off |
| 75 | 40% off |
| 100 | 40% off |
3% discount per 5 delegates, up to 40% off for 100+ delegates. Contact us for a custom group quote.
| Start | End | Delivery | Season | Price | Action |
|---|---|---|---|---|---|
| Mon 19 Oct 2026 | Fri 23 Oct 2026 | Virtual | Spring 2026 | $913 | Register |
| Mon 07 Dec 2026 | Fri 11 Dec 2026 | Virtual | Summer 2026 | $913 | Register |
| Mon 11 Jan 2027 | Fri 15 Jan 2027 | Virtual | Summer 2026 | $913 | Register |
| Mon 15 Feb 2027 | Fri 19 Feb 2027 | Virtual | Summer 2026 | $913 | Register |
| Mon 01 Mar 2027 | Fri 05 Mar 2027 | Virtual | Autumn 2027 | $913 | Register |
| Mon 08 Mar 2027 | Fri 12 Mar 2027 | Virtual | Autumn 2027 | $913 | Register |
| Mon 15 Mar 2027 | Fri 19 Mar 2027 | Virtual | Autumn 2027 | $913 | Register |
| Mon 07 Jun 2027 | Fri 11 Jun 2027 | Virtual | Winter 2027 | $913 | Register |
| Mon 28 Jun 2027 | Fri 02 Jul 2027 | Virtual | Winter 2027 | $913 | Register |
| Mon 19 Jul 2027 | Fri 23 Jul 2027 | Virtual | Winter 2027 | $913 | Register |
| Mon 06 Sep 2027 | Fri 10 Sep 2027 | Virtual | Spring 2027 | $913 | Register |
| Mon 27 Sep 2027 | Fri 01 Oct 2027 | Virtual | Spring 2027 | $913 | Register |
| Mon 18 Oct 2027 | Fri 22 Oct 2027 | Virtual | Spring 2027 | $913 | Register |
| Mon 06 Dec 2027 | Fri 10 Dec 2027 | Virtual | Summer 2027 | $913 | Register |
| Mon 27 Dec 2027 | Fri 31 Dec 2027 | Virtual | Summer 2027 | $913 | Register |
| Mon 17 Jan 2028 | Fri 21 Jan 2028 | Virtual | Summer 2027 | $913 | Register |
| Start | End | Venue | Season | Price | Action |
|---|---|---|---|---|---|
| Mon 05 Oct 2026 | Fri 09 Oct 2026 | Kigali, Rwanda | Spring 2026 | $3,343 | Register |
| Mon 05 Oct 2026 | Fri 09 Oct 2026 | Abu Dhabi, UAE | Spring 2026 | $4,747 | Register |
| Mon 05 Oct 2026 | Fri 09 Oct 2026 | Harare, Zimbabwe | Spring 2026 | $2,587 | Register |
| Mon 05 Oct 2026 | Fri 09 Oct 2026 | London, UK | Spring 2026 | $5,827 | Register |
| Mon 05 Oct 2026 | Fri 09 Oct 2026 | Blantyre, Malawi | Spring 2026 | $2,803 | Register |
| Mon 05 Oct 2026 | Fri 09 Oct 2026 | Mbabane, Eswatini | Spring 2026 | $2,425 | Register |
| Mon 12 Oct 2026 | Fri 16 Oct 2026 | Shenzhen, China | Spring 2026 | $6,907 | Register |
| Mon 12 Oct 2026 | Fri 16 Oct 2026 | Victoria Falls, Zimbabwe | Spring 2026 | $2,587 | Register |
| Mon 12 Oct 2026 | Fri 16 Oct 2026 | Windhoek, Namibia | Spring 2026 | $2,587 | Register |
| Mon 12 Oct 2026 | Fri 16 Oct 2026 | Nairobi, Kenya | Spring 2026 | $3,343 | Register |
| Mon 12 Oct 2026 | Fri 16 Oct 2026 | Luanda, Angola | Spring 2026 | $3,343 | Register |
| Mon 12 Oct 2026 | Fri 16 Oct 2026 | Kampala, Uganda | Spring 2026 | $3,343 | Register |
| Mon 19 Oct 2026 | Fri 23 Oct 2026 | Bangkok, Thailand | Spring 2026 | $5,827 | Register |
| Mon 19 Oct 2026 | Fri 23 Oct 2026 | Lusaka, Zambia | Spring 2026 | $2,587 | Register |
| Mon 19 Oct 2026 | Fri 23 Oct 2026 | Maseru, Lesotho | Spring 2026 | $2,425 | Register |
| Mon 19 Oct 2026 | Fri 23 Oct 2026 | Mombasa, Kenya | Spring 2026 | $3,343 | Register |
| Mon 19 Oct 2026 | Fri 23 Oct 2026 | Kinshasa, DRC | Spring 2026 | $3,343 | Register |
| Mon 19 Oct 2026 | Fri 23 Oct 2026 | Dar es Salaam, Tanzania | Spring 2026 | $3,343 | Register |
| Mon 26 Oct 2026 | Fri 30 Oct 2026 | London, UK | Spring 2026 | $5,827 | Register |
| Mon 26 Oct 2026 | Fri 30 Oct 2026 | Blantyre, Malawi | Spring 2026 | $2,803 | Register |
| Mon 26 Oct 2026 | Fri 30 Oct 2026 | Mbabane, Eswatini | Spring 2026 | $2,425 | Register |
| Mon 26 Oct 2026 | Fri 30 Oct 2026 | Kigali, Rwanda | Spring 2026 | $3,343 | Register |
| Mon 26 Oct 2026 | Fri 30 Oct 2026 | Accra, Ghana | Spring 2026 | $3,991 | Register |
| Mon 26 Oct 2026 | Fri 30 Oct 2026 | Johannesburg, South Africa | Spring 2026 | $2,101 | Register |
| Mon 02 Nov 2026 | Fri 06 Nov 2026 | Windhoek, Namibia | Spring 2026 | $2,587 | Register |
| Mon 02 Nov 2026 | Fri 06 Nov 2026 | Nairobi, Kenya | Spring 2026 | $3,343 | Register |
| Mon 02 Nov 2026 | Fri 06 Nov 2026 | Luanda, Angola | Spring 2026 | $3,343 | Register |
| Mon 02 Nov 2026 | Fri 06 Nov 2026 | Kampala, Uganda | Spring 2026 | $3,343 | Register |
| Mon 02 Nov 2026 | Fri 06 Nov 2026 | Lagos, Nigeria | Spring 2026 | $3,991 | Register |
| Mon 02 Nov 2026 | Fri 06 Nov 2026 | Cape Town, South Africa | Spring 2026 | $2,587 | Register |
| Mon 09 Nov 2026 | Fri 13 Nov 2026 | Maseru, Lesotho | Spring 2026 | $2,425 | Register |
| Mon 09 Nov 2026 | Fri 13 Nov 2026 | Mombasa, Kenya | Spring 2026 | $3,343 | Register |
| Mon 09 Nov 2026 | Fri 13 Nov 2026 | Kinshasa, DRC | Spring 2026 | $3,343 | Register |
| Mon 09 Nov 2026 | Fri 13 Nov 2026 | Dar es Salaam, Tanzania | Spring 2026 | $3,343 | Register |
| Mon 09 Nov 2026 | Fri 13 Nov 2026 | Mauritius | Spring 2026 | $3,343 | Register |
| Mon 09 Nov 2026 | Fri 13 Nov 2026 | Pretoria, South Africa | Spring 2026 | $1,372 | Register |
| Mon 16 Nov 2026 | Fri 20 Nov 2026 | Mbabane, Eswatini | Spring 2026 | $2,425 | Register |
| Mon 16 Nov 2026 | Fri 20 Nov 2026 | Kigali, Rwanda | Spring 2026 | $3,343 | Register |
| Mon 16 Nov 2026 | Fri 20 Nov 2026 | Accra, Ghana | Spring 2026 | $3,991 | Register |
| Mon 16 Nov 2026 | Fri 20 Nov 2026 | Johannesburg, South Africa | Spring 2026 | $2,101 | Register |
| Mon 16 Nov 2026 | Fri 20 Nov 2026 | Dubai, UAE | Spring 2026 | $4,747 | Register |
| Mon 16 Nov 2026 | Fri 20 Nov 2026 | Durban, South Africa | Spring 2026 | $2,425 | Register |
| Mon 23 Nov 2026 | Fri 27 Nov 2026 | Luanda, Angola | Spring 2026 | $3,343 | Register |
| Mon 23 Nov 2026 | Fri 27 Nov 2026 | Kampala, Uganda | Spring 2026 | $3,343 | Register |
| Mon 23 Nov 2026 | Fri 27 Nov 2026 | Lagos, Nigeria | Spring 2026 | $3,991 | Register |
| Mon 23 Nov 2026 | Fri 27 Nov 2026 | Cape Town, South Africa | Spring 2026 | $2,587 | Register |
| Mon 23 Nov 2026 | Fri 27 Nov 2026 | Abu Dhabi, UAE | Spring 2026 | $4,747 | Register |
| Mon 23 Nov 2026 | Fri 27 Nov 2026 | Harare, Zimbabwe | Spring 2026 | $2,587 | Register |
| Mon 30 Nov 2026 | Fri 04 Dec 2026 | Kinshasa, DRC | Spring 2026 | $3,343 | Register |
| Mon 30 Nov 2026 | Fri 04 Dec 2026 | Dar es Salaam, Tanzania | Spring 2026 | $3,343 | Register |
| Mon 30 Nov 2026 | Fri 04 Dec 2026 | Mauritius | Spring 2026 | $3,343 | Register |
| Mon 30 Nov 2026 | Fri 04 Dec 2026 | Pretoria, South Africa | Spring 2026 | $1,372 | Register |
| Mon 30 Nov 2026 | Fri 04 Dec 2026 | Shenzhen, China | Spring 2026 | $6,907 | Register |
| Mon 30 Nov 2026 | Fri 04 Dec 2026 | Victoria Falls, Zimbabwe | Spring 2026 | $2,587 | Register |
| Mon 07 Dec 2026 | Fri 11 Dec 2026 | Bangkok, Thailand | Summer 2026 | $5,827 | Register |
| Mon 07 Dec 2026 | Fri 11 Dec 2026 | Blantyre, Malawi | Summer 2026 | $2,803 | Register |
| Mon 07 Dec 2026 | Fri 11 Dec 2026 | Nairobi, Kenya | Summer 2026 | $3,343 | Register |
| Mon 07 Dec 2026 | Fri 11 Dec 2026 | Kinshasa, DRC | Summer 2026 | $3,343 | Register |
| Mon 07 Dec 2026 | Fri 11 Dec 2026 | Johannesburg, South Africa | Summer 2026 | $2,101 | Register |
| Mon 07 Dec 2026 | Fri 11 Dec 2026 | Abu Dhabi, UAE | Summer 2026 | $4,747 | Register |
| Mon 07 Dec 2026 | Fri 11 Dec 2026 | Victoria Falls, Zimbabwe | Summer 2026 | $2,587 | Register |
| Mon 14 Dec 2026 | Fri 18 Dec 2026 | London, UK | Summer 2026 | $5,827 | Register |
| Mon 14 Dec 2026 | Fri 18 Dec 2026 | Windhoek, Namibia | Summer 2026 | $2,587 | Register |
| Mon 14 Dec 2026 | Fri 18 Dec 2026 | Mombasa, Kenya | Summer 2026 | $3,343 | Register |
| Mon 14 Dec 2026 | Fri 18 Dec 2026 | Accra, Ghana | Summer 2026 | $3,991 | Register |
| Mon 14 Dec 2026 | Fri 18 Dec 2026 | Cape Town, South Africa | Summer 2026 | $2,587 | Register |
| Mon 14 Dec 2026 | Fri 18 Dec 2026 | Shenzhen, China | Summer 2026 | $6,907 | Register |
| Mon 14 Dec 2026 | Fri 18 Dec 2026 | Lusaka, Zambia | Summer 2026 | $2,587 | Register |
| Mon 21 Dec 2026 | Fri 25 Dec 2026 | Maseru, Lesotho | Summer 2026 | $2,425 | Register |
| Mon 21 Dec 2026 | Fri 25 Dec 2026 | Kigali, Rwanda | Summer 2026 | $3,343 | Register |
| Mon 21 Dec 2026 | Fri 25 Dec 2026 | Lagos, Nigeria | Summer 2026 | $3,991 | Register |
| Mon 21 Dec 2026 | Fri 25 Dec 2026 | Pretoria, South Africa | Summer 2026 | $1,372 | Register |
| Mon 21 Dec 2026 | Fri 25 Dec 2026 | Bangkok, Thailand | Summer 2026 | $5,827 | Register |
| Mon 21 Dec 2026 | Fri 25 Dec 2026 | Blantyre, Malawi | Summer 2026 | $2,803 | Register |
| Mon 21 Dec 2026 | Fri 25 Dec 2026 | Nairobi, Kenya | Summer 2026 | $3,343 | Register |
| Mon 28 Dec 2026 | Fri 01 Jan 2027 | Mbabane, Eswatini | Summer 2026 | $2,425 | Register |
| Mon 28 Dec 2026 | Fri 01 Jan 2027 | Kampala, Uganda | Summer 2026 | $3,343 | Register |
| Mon 28 Dec 2026 | Fri 01 Jan 2027 | Mauritius | Summer 2026 | $3,343 | Register |
| Mon 28 Dec 2026 | Fri 01 Jan 2027 | Durban, South Africa | Summer 2026 | $2,425 | Register |
| Mon 28 Dec 2026 | Fri 01 Jan 2027 | London, UK | Summer 2026 | $5,827 | Register |
| Mon 28 Dec 2026 | Fri 01 Jan 2027 | Windhoek, Namibia | Summer 2026 | $2,587 | Register |
| Mon 28 Dec 2026 | Fri 01 Jan 2027 | Mombasa, Kenya | Summer 2026 | $3,343 | Register |
| Mon 04 Jan 2027 | Fri 08 Jan 2027 | Luanda, Angola | Summer 2026 | $3,343 | Register |
| Mon 04 Jan 2027 | Fri 08 Jan 2027 | Dar es Salaam, Tanzania | Summer 2026 | $3,343 | Register |
| Mon 04 Jan 2027 | Fri 08 Jan 2027 | Dubai, UAE | Summer 2026 | $4,747 | Register |
| Mon 04 Jan 2027 | Fri 08 Jan 2027 | Harare, Zimbabwe | Summer 2026 | $2,587 | Register |
| Mon 04 Jan 2027 | Fri 08 Jan 2027 | Maseru, Lesotho | Summer 2026 | $2,425 | Register |
| Mon 04 Jan 2027 | Fri 08 Jan 2027 | Kigali, Rwanda | Summer 2026 | $3,343 | Register |
| Mon 11 Jan 2027 | Fri 15 Jan 2027 | Kinshasa, DRC | Summer 2026 | $3,343 | Register |
| Mon 11 Jan 2027 | Fri 15 Jan 2027 | Johannesburg, South Africa | Summer 2026 | $2,101 | Register |
| Mon 11 Jan 2027 | Fri 15 Jan 2027 | Abu Dhabi, UAE | Summer 2026 | $4,747 | Register |
| Mon 11 Jan 2027 | Fri 15 Jan 2027 | Victoria Falls, Zimbabwe | Summer 2026 | $2,587 | Register |
| Mon 11 Jan 2027 | Fri 15 Jan 2027 | Mbabane, Eswatini | Summer 2026 | $2,425 | Register |
| Mon 11 Jan 2027 | Fri 15 Jan 2027 | Kampala, Uganda | Summer 2026 | $3,343 | Register |
| Mon 18 Jan 2027 | Fri 22 Jan 2027 | Accra, Ghana | Summer 2026 | $3,991 | Register |
| Mon 18 Jan 2027 | Fri 22 Jan 2027 | Cape Town, South Africa | Summer 2026 | $2,587 | Register |
| Mon 18 Jan 2027 | Fri 22 Jan 2027 | Shenzhen, China | Summer 2026 | $6,907 | Register |
| Mon 18 Jan 2027 | Fri 22 Jan 2027 | Lusaka, Zambia | Summer 2026 | $2,587 | Register |
| Mon 18 Jan 2027 | Fri 22 Jan 2027 | Luanda, Angola | Summer 2026 | $3,343 | Register |
| Mon 18 Jan 2027 | Fri 22 Jan 2027 | Dar es Salaam, Tanzania | Summer 2026 | $3,343 | Register |
| Mon 25 Jan 2027 | Fri 29 Jan 2027 | Lagos, Nigeria | Summer 2026 | $3,991 | Register |
| Mon 25 Jan 2027 | Fri 29 Jan 2027 | Pretoria, South Africa | Summer 2026 | $1,372 | Register |
| Mon 25 Jan 2027 | Fri 29 Jan 2027 | Bangkok, Thailand | Summer 2026 | $5,827 | Register |
| Mon 25 Jan 2027 | Fri 29 Jan 2027 | Blantyre, Malawi | Summer 2026 | $2,803 | Register |
| Mon 25 Jan 2027 | Fri 29 Jan 2027 | Nairobi, Kenya | Summer 2026 | $3,343 | Register |
| Mon 25 Jan 2027 | Fri 29 Jan 2027 | Kinshasa, DRC | Summer 2026 | $3,343 | Register |
| Mon 25 Jan 2027 | Fri 29 Jan 2027 | Johannesburg, South Africa | Summer 2026 | $2,101 | Register |
| Mon 01 Feb 2027 | Fri 05 Feb 2027 | Mauritius | Summer 2026 | $3,343 | Register |
| Mon 01 Feb 2027 | Fri 05 Feb 2027 | Durban, South Africa | Summer 2026 | $2,425 | Register |
| Mon 01 Feb 2027 | Fri 05 Feb 2027 | London, UK | Summer 2026 | $5,827 | Register |
| Mon 01 Feb 2027 | Fri 05 Feb 2027 | Windhoek, Namibia | Summer 2026 | $2,587 | Register |
| Mon 01 Feb 2027 | Fri 05 Feb 2027 | Mombasa, Kenya | Summer 2026 | $3,343 | Register |
| Mon 01 Feb 2027 | Fri 05 Feb 2027 | Accra, Ghana | Summer 2026 | $3,991 | Register |
| Mon 01 Feb 2027 | Fri 05 Feb 2027 | Cape Town, South Africa | Summer 2026 | $2,587 | Register |
| Mon 08 Feb 2027 | Fri 12 Feb 2027 | Dubai, UAE | Summer 2026 | $4,747 | Register |
| Mon 08 Feb 2027 | Fri 12 Feb 2027 | Harare, Zimbabwe | Summer 2026 | $2,587 | Register |
| Mon 08 Feb 2027 | Fri 12 Feb 2027 | Maseru, Lesotho | Summer 2026 | $2,425 | Register |
| Mon 08 Feb 2027 | Fri 12 Feb 2027 | Kigali, Rwanda | Summer 2026 | $3,343 | Register |
| Mon 08 Feb 2027 | Fri 12 Feb 2027 | Lagos, Nigeria | Summer 2026 | $3,991 | Register |
| Mon 08 Feb 2027 | Fri 12 Feb 2027 | Pretoria, South Africa | Summer 2026 | $1,372 | Register |
| Mon 15 Feb 2027 | Fri 19 Feb 2027 | Abu Dhabi, UAE | Summer 2026 | $4,747 | Register |
| Mon 15 Feb 2027 | Fri 19 Feb 2027 | Victoria Falls, Zimbabwe | Summer 2026 | $2,587 | Register |
| Mon 15 Feb 2027 | Fri 19 Feb 2027 | Mbabane, Eswatini | Summer 2026 | $2,425 | Register |
| Mon 15 Feb 2027 | Fri 19 Feb 2027 | Kampala, Uganda | Summer 2026 | $3,343 | Register |
| Mon 15 Feb 2027 | Fri 19 Feb 2027 | Mauritius | Summer 2026 | $3,343 | Register |
| Mon 15 Feb 2027 | Fri 19 Feb 2027 | Durban, South Africa | Summer 2026 | $2,425 | Register |
| Mon 22 Feb 2027 | Fri 26 Feb 2027 | Shenzhen, China | Summer 2026 | $6,907 | Register |
| Mon 22 Feb 2027 | Fri 26 Feb 2027 | Lusaka, Zambia | Summer 2026 | $2,587 | Register |
| Mon 22 Feb 2027 | Fri 26 Feb 2027 | Luanda, Angola | Summer 2026 | $3,343 | Register |
| Mon 22 Feb 2027 | Fri 26 Feb 2027 | Dar es Salaam, Tanzania | Summer 2026 | $3,343 | Register |
| Mon 22 Feb 2027 | Fri 26 Feb 2027 | Dubai, UAE | Summer 2026 | $4,747 | Register |
| Mon 22 Feb 2027 | Fri 26 Feb 2027 | Harare, Zimbabwe | Summer 2026 | $2,587 | Register |
| Mon 01 Mar 2027 | Fri 05 Mar 2027 | Bangkok, Thailand | Autumn 2027 | $5,827 | Register |
| Mon 01 Mar 2027 | Fri 05 Mar 2027 | Victoria Falls, Zimbabwe | Autumn 2027 | $2,587 | Register |
| Mon 01 Mar 2027 | Fri 05 Mar 2027 | London, UK | Autumn 2027 | $5,827 | Register |
| Mon 01 Mar 2027 | Fri 05 Mar 2027 | Lusaka, Zambia | Autumn 2027 | $2,587 | Register |
| Mon 01 Mar 2027 | Fri 05 Mar 2027 | Blantyre, Malawi | Autumn 2027 | $2,803 | Register |
| Mon 08 Mar 2027 | Fri 12 Mar 2027 | London, UK | Autumn 2027 | $5,827 | Register |
| Mon 08 Mar 2027 | Fri 12 Mar 2027 | Lusaka, Zambia | Autumn 2027 | $2,587 | Register |
| Mon 08 Mar 2027 | Fri 12 Mar 2027 | Blantyre, Malawi | Autumn 2027 | $2,803 | Register |
| Mon 08 Mar 2027 | Fri 12 Mar 2027 | Windhoek, Namibia | Autumn 2027 | $2,587 | Register |
| Mon 15 Mar 2027 | Fri 19 Mar 2027 | Blantyre, Malawi | Autumn 2027 | $2,803 | Register |
| Mon 15 Mar 2027 | Fri 19 Mar 2027 | Windhoek, Namibia | Autumn 2027 | $2,587 | Register |
| Mon 15 Mar 2027 | Fri 19 Mar 2027 | Maseru, Lesotho | Autumn 2027 | $2,425 | Register |
| Mon 15 Mar 2027 | Fri 19 Mar 2027 | Nairobi, Kenya | Autumn 2027 | $3,343 | Register |
| Mon 22 Mar 2027 | Fri 26 Mar 2027 | Windhoek, Namibia | Autumn 2027 | $2,587 | Register |
| Mon 22 Mar 2027 | Fri 26 Mar 2027 | Maseru, Lesotho | Autumn 2027 | $2,425 | Register |
| Mon 22 Mar 2027 | Fri 26 Mar 2027 | Nairobi, Kenya | Autumn 2027 | $3,343 | Register |
| Mon 22 Mar 2027 | Fri 26 Mar 2027 | Mbabane, Eswatini | Autumn 2027 | $2,425 | Register |
| Mon 22 Mar 2027 | Fri 26 Mar 2027 | Mombasa, Kenya | Autumn 2027 | $3,343 | Register |
| Mon 29 Mar 2027 | Fri 02 Apr 2027 | Maseru, Lesotho | Autumn 2027 | $2,425 | Register |
| Mon 29 Mar 2027 | Fri 02 Apr 2027 | Nairobi, Kenya | Autumn 2027 | $3,343 | Register |
| Mon 29 Mar 2027 | Fri 02 Apr 2027 | Mbabane, Eswatini | Autumn 2027 | $2,425 | Register |
| Mon 29 Mar 2027 | Fri 02 Apr 2027 | Mombasa, Kenya | Autumn 2027 | $3,343 | Register |
| Mon 29 Mar 2027 | Fri 02 Apr 2027 | Luanda, Angola | Autumn 2027 | $3,343 | Register |
| Mon 29 Mar 2027 | Fri 02 Apr 2027 | Kigali, Rwanda | Autumn 2027 | $3,343 | Register |
| Mon 05 Apr 2027 | Fri 09 Apr 2027 | Mbabane, Eswatini | Autumn 2027 | $2,425 | Register |
| Mon 05 Apr 2027 | Fri 09 Apr 2027 | Mombasa, Kenya | Autumn 2027 | $3,343 | Register |
| Mon 05 Apr 2027 | Fri 09 Apr 2027 | Luanda, Angola | Autumn 2027 | $3,343 | Register |
| Mon 05 Apr 2027 | Fri 09 Apr 2027 | Kigali, Rwanda | Autumn 2027 | $3,343 | Register |
| Mon 05 Apr 2027 | Fri 09 Apr 2027 | Kinshasa, DRC | Autumn 2027 | $3,343 | Register |
