Manufacturing, Engineering and Technology › Manufacturing and Assembly
This course equips learners with the knowledge and practical skills to produce welded tube and pipe in a manufacturing environment. It covers the entire process from material preparation to final inspection, ensuring compliance with industry standards and safety regulations. By the end, learners will be able to set up, operate, and maintain tube and pipe welding equipment effectively.
This course is ideal for production operators, welders, and technicians in the metal fabrication industry who are responsible for manufacturing welded tube and pipe. It is also suitable for supervisors seeking to enhance their technical understanding of the production process.
None — open enrollment
Objectives:
• Understand the scope and outcomes of Unit Standard 119058.
• Identify different types of tubes and pipes used in industry.
• Describe the basic principles of tube and pipe manufacturing.
• Recognise safety protocols and personal protective equipment requirements.
Topics:
• Overview of the unit standard and course structure.
• Types of tubes and pipes: seamless vs. welded.
• Basic manufacturing processes: forming, welding, sizing.
• Industry applications: structural, fluid transport, automotive.
• Safety regulations and hazard identification.
• Introduction to quality standards (ISO, SANS).
• Roles and responsibilities in a production environment.
• Housekeeping and workplace organisation.
Objectives:
• Identify common raw materials used in tube and pipe production.
• Explain material properties affecting weldability and forming.
• Describe material handling and storage procedures.
• Perform basic material identification tests.
Topics:
• Steel grades: carbon, stainless, alloy.
• Mechanical properties: tensile strength, yield, elongation.
• Chemical composition and its effect on welding.
• Material certifications and traceability.
• Handling and storage to prevent damage and corrosion.
• Introduction to destructive and non-destructive testing.
• Practical: visual inspection and hardness testing.
• Material selection criteria for specific applications.
Objectives:
• Describe the forming process for welded tubes and pipes.
• Explain the role of forming rolls and tooling.
• Identify common forming defects and their causes.
• Set up basic forming parameters.
Topics:
• Cold forming vs. hot forming.
• Roll forming process: breakdown, edge preparation.
• Types of forming mills: cage, conventional.
• Tooling design and maintenance.
• Forming defects: edge wave, centre buckle, twist.
• Adjusting roll gaps and pressures.
• Practical: observing a forming line setup.
• Quality checks during forming.
Objectives:
• Explain the principles of electric resistance welding (ERW).
• Describe the components of an ERW system.
• Understand the influence of welding parameters on weld quality.
• Identify common welding defects.
Topics:
• Overview of welding processes: ERW, laser, TIG, plasma.
• ERW fundamentals: high-frequency induction and contact welding.
• Welding power sources and controls.
• Impeder and its role.
• Welding parameters: current, speed, pressure.
• Weld defects: cold welds, burn-through, inclusions.
• Practical: setting welding parameters on a simulator.
• Weld inspection basics.
Objectives:
• Compare different welding processes used in tube and pipe production.
• Explain the advantages and limitations of each process.
• Describe the welding procedure for laser and TIG welding.
• Identify appropriate applications for each process.
Topics:
• Laser welding: principles, beam delivery, focusing.
• TIG welding: gas shielding, tungsten electrodes.
• Plasma welding: keyhole mode, applications.
• Welding process selection criteria.
• Practical: observing laser and TIG welding setups.
• Weld quality attributes for each process.
• Cost and productivity considerations.
• Safety aspects specific to each welding method.
Objectives:
• Explain the metallurgical changes in the weld zone and HAZ.
• Describe factors affecting HAZ properties.
• Identify methods to control HAZ size and hardness.
• Interpret microstructure of welded joints.
Topics:
• Weld zone: fusion zone, partially melted zone.
• Heat affected zone: grain growth, phase transformations.
• Cooling rates and their effect on hardness.
• Preheat and post-weld heat treatment.
• Microstructural examination using micrographs.
• Practical: preparing and observing weld cross-sections.
• HAZ cracking and mitigation.
• Impact of material thickness on HAZ.
Objectives:
• Describe the purpose of sizing and straightening operations.
• Explain how sizing dies work to achieve final dimensions.
• Identify common defects after sizing.
• Set up sizing and straightening equipment.
Topics:
• Sizing process: reduction, calibration.
• Types of sizing mills: stretch reducing, conventional.
• Die design and wear.
• Straightening principles: roll straightening, press straightening.
• Dimensional tolerances and ovality control.
• Defects: over-sizing, under-sizing, bowing.
• Practical: measuring tube dimensions after sizing.
• Adjusting straightening rolls.
Objectives:
• Explain the principles of common NDT methods.
• Describe the application of eddy current and ultrasonic testing.
• Interpret basic NDT results.
• Understand the importance of NDT in quality assurance.
Topics:
• Overview of NDT: visual, eddy current, ultrasonic, magnetic particle.
• Eddy current testing: principles, probes, calibration.
• Ultrasonic testing: longitudinal waves, shear waves, flaw detection.
• Practical: operating eddy current and ultrasonic equipment.
• Defect sizing and location.
• Standards for NDT acceptance criteria.
• Limitations of each method.
• Reporting NDT results.
Objectives:
• Describe destructive testing methods for tubes and pipes.
• Perform a tensile test and interpret the results.
• Explain the importance of mechanical properties in product performance.
• Conduct a flattening and flaring test.
Topics:
• Tensile testing: specimen preparation, yield strength, elongation.
• Flattening test: procedure, acceptance criteria.
• Flaring test: ductility assessment.
• Hardness testing: Rockwell, Brinell, Vickers.
• Practical: conducting tensile, flattening, and flaring tests.
• Bend testing.
• Impact testing (Charpy).
• Correlation between mechanical properties and material specifications.
Objectives:
• Develop a quality control plan for tube and pipe production.
• Identify critical control points in the manufacturing process.
• Perform in-process inspections.
• Document and report non-conformances.
Topics:
• Quality management systems: ISO 9001, ISO 3834.
• Control plans and inspection checklists.
• In-process inspection: visual, dimensional, NDT.
• Statistical process control (SPC) basics.
• Practical: measuring and recording data.
• Non-conformance reporting and corrective actions.
• Traceability and record keeping.
• Calibration of measuring instruments.
Objectives:
• Describe cutting methods for tubes and pipes.
• Explain end finishing processes: beveling, threading.
• Identify surface treatment options.
• Perform basic cutting and end finishing operations.
Topics:
• Cutting methods: sawing, abrasive cutting, plasma cutting.
• End finishing: beveling, chamfering, threading.
• Surface treatment: pickling, galvanising, coating.
• Practical: operating a saw and beveling machine.
• Threading: dies and tolerances.
• Inspection of cut ends and surface quality.
• Safety during cutting and finishing.
• Environmental considerations for surface treatment.
Objectives:
• Explain the purpose of a Welding Procedure Specification.
• Describe the components of a WPS.
• Understand the welding procedure qualification process.
• Interpret a WPS for tube and pipe welding.
Topics:
• WPS content: parameters, materials, joint design.
• Welding Procedure Qualification Record (WPQR).
• Variables: essential, non-essential, supplementary.
• Practical: reviewing sample WPS and WPQR.
• Qualification testing: tensile, bend, macro.
• Welder performance qualification.
• Importance of WPS in production.
• Compliance with standards (ASME, AWS, SANS).
Objectives:
• Identify common defects in welded tube and pipe.
• Analyse root causes of defects.
• Implement corrective actions.
• Prevent recurrence through process adjustments.
Topics:
• Defect classification: surface, dimensional, weld.
• Root cause analysis tools: fishbone, 5 whys.
• Case studies: weld line defects, ovality, surface scratches.
• Practical: troubleshooting simulated defects.
• Adjusting welding parameters to correct defects.
• Roll alignment and tooling wear.
• Material-related issues: inclusions, laminations.
• Documentation of troubleshooting steps.
Objectives:
• Describe automation systems in tube and pipe mills.
• Explain the role of sensors and feedback control.
• Understand programmable logic controllers (PLCs) basics.
• Monitor and adjust process parameters using automation.
Topics:
• Automation levels: manual, semi-automatic, fully automatic.
• Sensors: temperature, speed, position, dimension.
• PLC programming basics: ladder logic.
• Human-machine interface (HMI).
• Practical: interacting with a mill control system.
• Closed-loop control for welding and sizing.
• Data acquisition and logging.
• Maintenance of automation components.
Objectives:
• Develop a preventive maintenance schedule.
• Identify common tooling wear patterns.
• Explain tooling maintenance procedures.
• Manage tooling inventory and life cycle.
Topics:
• Preventive maintenance: daily, weekly, monthly tasks.
• Tooling inspection: rolls, dies, welding contacts.
• Tooling materials and coatings.
• Practical: inspecting and measuring tooling.
• Tooling storage and handling.
• Tooling life cycle: monitoring usage, refurbishment, replacement.
• Maintenance records and planning.
• Safety during maintenance activities.
Objectives:
• Identify environmental regulations affecting tube and pipe production.
• Implement waste management practices.
• Conduct a safety risk assessment.
• Develop a safety checklist for daily operations.
Topics:
• Environmental legislation: NEMA, air quality, water use.
• Waste management: scrap metal, cutting fluids, coatings.
• Spill response and containment.
• Practical: conducting a risk assessment.
• Safety checklists for specific tasks.
• Lockout/tagout procedures.
• Personal protective equipment (PPE) review.
• Emergency response plans.
Objectives:
• Develop a production schedule based on orders and capacity.
• Calculate material requirements.
• Monitor production throughput and efficiency.
• Adjust schedules to meet deadlines.
Topics:
• Production planning: order processing, lead times.
• Material requirements planning (MRP).
• Practical: creating a production schedule.
• Capacity planning: machine and labour.
• Production monitoring: downtime, speed, yield.
• Efficiency metrics: OEE, scrap rate.
• Corrective actions for delays.
• Communication with other departments.
Objectives:
• Interpret customer specifications and standards.
• Perform product testing to meet specifications.
• Document test results and certifications.
• Handle customer complaints and non-conformances.
Topics:
• Common customer specifications: ASTM, API, EN.
• Reading and interpreting specification requirements.
• Practical: testing a product against a specification.
• Mill test certificates and traceability.
• Handling customer complaints: root cause, corrective action.
• Continuous improvement from feedback.
• Communication with customers.
• Regulatory compliance for export.
Objectives:
• Apply all knowledge and skills to produce a tube or pipe.
• Work in teams to set up and run the production line.
• Monitor quality throughout the process.
• Produce a final product meeting specifications.
Topics:
• Project briefing: material, dimensions, specifications.
• Team roles and responsibilities.
• Setting up the forming, welding, and sizing line.
• Running production: monitoring parameters.
• In-process inspections and adjustments.
• Final product testing: dimensional, NDT, mechanical.
• Troubleshooting any issues.
• Project debrief and lessons learned.
Objectives:
• Complete the summative assessment for Unit Standard 119058.
• Demonstrate competence in all learning outcomes.
• Review key concepts and address gaps.
• Receive feedback and certification information.
Topics:
• Written assessment covering theory.
• Practical assessment: set up, weld, inspect.
• Oral questioning on process understanding.
• Portfolio of evidence review.
• Course evaluation and feedback.
• Certification process and next steps.
• Career pathways in tube and pipe manufacturing.
• Closing remarks and distribution of certificates.
This course is made up of exercises and case studies delivered alongside the theory — no separate practical sessions are required to complete it.
Each delegate is assessed continuously throughout the course and a final summative test at the end.
Every training day ends with a multiple-choice exercise scored out of 100%. The scores from each daily exercise are averaged across the duration of the course to produce a Daily Average mark, which contributes 30% to the final total.
On the last day a final summative test is written. It is a multiple-choice paper with multiple-answer questions: each question may have more than one correct option, and a single wrong selection on a question marks the entire question wrong — no partial credit. The final test is scored out of 100% and contributes 70% to the overall mark.
| Component | Out of | Weight |
|---|---|---|
| Daily Average (multiple choice) | 100% | 30% |
| Final Test (multi-answer multiple choice) | 100% | 70% |
| Final Total | — | 100% |
All marks are recorded on the AATICD LMS and visible to each learner under their account.
Sign in to the LMS, open your dashboard, and your certificates appear under My Certificates. Each entry has a View / Download button and a print option.
Group discounts apply automatically — the more delegates you enrol, the greater the saving. Discounts are calculated at 3% per 5 delegates, scaling up to 40% off for 100+ delegates.
| Delegates | Discount |
|---|---|
| 5 | 3% off |
| 10 | 6% off |
| 15 | 9% off |
| 20 | 12% off |
| 25 | 15% off |
| 30 | 18% off |
| 50 | 30% off |
| 75 | 35% off |
| 100 | 40% off |
3% discount per 5 delegates, up to 40% off for 100+ delegates. Contact us for a custom group quote.
| Start | End | Delivery | Season | Price | Action |
|---|---|---|---|---|---|
| Mon 07 Sep 2026 | Tue 24 Nov 2026 | Virtual | Spring 2026 | $8,435 | Register |
| Fri 02 Oct 2026 | Mon 21 Dec 2026 | Virtual | Spring 2026 | $8,435 | Register |
| Thu 22 Oct 2026 | Fri 08 Jan 2027 | Virtual | Spring 2026 | $8,435 | Register |
| Thu 10 Dec 2026 | Fri 26 Feb 2027 | Virtual | Summer 2026 | $8,435 | Register |
| Wed 13 Jan 2027 | Thu 01 Apr 2027 | Virtual | Summer 2026 | $8,435 | Register |
| Tue 16 Feb 2027 | Wed 05 May 2027 | Virtual | Summer 2026 | $8,435 | Register |
| Mon 01 Mar 2027 | Tue 18 May 2027 | Virtual | Autumn 2027 | $8,435 | Register |
| Fri 12 Mar 2027 | Mon 31 May 2027 | Virtual | Autumn 2027 | $8,435 | Register |
| Thu 18 Mar 2027 | Fri 04 Jun 2027 | Virtual | Autumn 2027 | $8,435 | Register |
| Wed 09 Jun 2027 | Thu 26 Aug 2027 | Virtual | Winter 2027 | $8,435 | Register |
| Tue 29 Jun 2027 | Wed 15 Sep 2027 | Virtual | Winter 2027 | $8,435 | Register |
| Mon 19 Jul 2027 | Tue 05 Oct 2027 | Virtual | Winter 2027 | $8,435 | Register |
| Fri 10 Sep 2027 | Mon 29 Nov 2027 | Virtual | Spring 2027 | $8,435 | Register |
| Thu 30 Sep 2027 | Fri 17 Dec 2027 | Virtual | Spring 2027 | $8,435 | Register |
| Wed 20 Oct 2027 | Thu 06 Jan 2028 | Virtual | Spring 2027 | $8,435 | Register |
| Thu 09 Dec 2027 | Fri 25 Feb 2028 | Virtual | Summer 2027 | $8,435 | Register |
| Wed 29 Dec 2027 | Thu 16 Mar 2028 | Virtual | Summer 2027 | $8,435 | Register |
| Tue 18 Jan 2028 | Wed 05 Apr 2028 | Virtual | Summer 2027 | $8,435 | Register |
| Start | End | Venue | Season | Price | Action |
|---|---|---|---|---|---|
| Fri 07 Aug 2026 | Mon 26 Oct 2026 | Mauritius | Winter 2026 | $21,643 | Register |
| Mon 10 Aug 2026 | Tue 27 Oct 2026 | Dubai, UAE | Winter 2026 | $23,047 | Register |
| Tue 11 Aug 2026 | Wed 28 Oct 2026 | Pretoria, South Africa | Winter 2026 | $12,652 | Register |
| Wed 12 Aug 2026 | Thu 29 Oct 2026 | Abu Dhabi, UAE | Winter 2026 | $23,047 | Register |
| Thu 13 Aug 2026 | Fri 30 Oct 2026 | Durban, South Africa | Winter 2026 | $20,725 | Register |
| Thu 13 Aug 2026 | Fri 30 Oct 2026 | Mauritius | Winter 2026 | $21,643 | Register |
| Fri 14 Aug 2026 | Mon 02 Nov 2026 | Cape Town, South Africa | Winter 2026 | $20,887 | Register |
| Mon 17 Aug 2026 | Tue 03 Nov 2026 | Pretoria, South Africa | Winter 2026 | $12,652 | Register |
| Tue 18 Aug 2026 | Wed 04 Nov 2026 | Abu Dhabi, UAE | Winter 2026 | $23,047 | Register |
| Wed 19 Aug 2026 | Thu 05 Nov 2026 | Durban, South Africa | Winter 2026 | $20,725 | Register |
| Thu 20 Aug 2026 | Fri 06 Nov 2026 | Shenzhen, China | Winter 2026 | $25,207 | Register |
| Fri 21 Aug 2026 | Mon 09 Nov 2026 | Harare, Zimbabwe | Winter 2026 | $20,887 | Register |
| Fri 21 Aug 2026 | Mon 09 Nov 2026 | Dubai, UAE | Winter 2026 | $23,047 | Register |
| Mon 24 Aug 2026 | Tue 10 Nov 2026 | Victoria Falls, Zimbabwe | Winter 2026 | $20,887 | Register |
| Mon 24 Aug 2026 | Tue 10 Nov 2026 | Abu Dhabi, UAE | Winter 2026 | $23,047 | Register |
| Tue 25 Aug 2026 | Wed 11 Nov 2026 | Durban, South Africa | Winter 2026 | $20,725 | Register |
| Wed 26 Aug 2026 | Thu 12 Nov 2026 | Shenzhen, China | Winter 2026 | $25,207 | Register |
| Thu 27 Aug 2026 | Fri 13 Nov 2026 | Harare, Zimbabwe | Winter 2026 | $20,887 | Register |
| Fri 28 Aug 2026 | Mon 16 Nov 2026 | Bangkok, Thailand | Winter 2026 | $24,127 | Register |
| Mon 31 Aug 2026 | Tue 17 Nov 2026 | London, UK | Winter 2026 | $24,127 | Register |
| Tue 01 Sep 2026 | Wed 18 Nov 2026 | Lusaka, Zambia | Winter 2026 | $20,887 | Register |
| Tue 01 Sep 2026 | Wed 18 Nov 2026 | Shenzhen, China | Winter 2026 | $25,207 | Register |
| Wed 02 Sep 2026 | Thu 19 Nov 2026 | Harare, Zimbabwe | Winter 2026 | $20,887 | Register |
| Thu 03 Sep 2026 | Fri 20 Nov 2026 | Bangkok, Thailand | Winter 2026 | $24,127 | Register |
| Fri 04 Sep 2026 | Mon 23 Nov 2026 | Victoria Falls, Zimbabwe | Winter 2026 | $20,887 | Register |
| Mon 07 Sep 2026 | Tue 24 Nov 2026 | Johannesburg, South Africa | Spring 2026 | $20,401 | Register |
| Tue 08 Sep 2026 | Wed 25 Nov 2026 | Bangkok, Thailand | Spring 2026 | $24,127 | Register |
| Wed 09 Sep 2026 | Thu 26 Nov 2026 | Dubai, UAE | Spring 2026 | $23,047 | Register |
| Thu 10 Sep 2026 | Fri 27 Nov 2026 | Lusaka, Zambia | Spring 2026 | $20,887 | Register |
| Thu 10 Sep 2026 | Fri 27 Nov 2026 | Accra, Ghana | Spring 2026 | $22,291 | Register |
| Fri 11 Sep 2026 | Mon 30 Nov 2026 | Durban, South Africa | Spring 2026 | $20,725 | Register |
| Mon 14 Sep 2026 | Tue 01 Dec 2026 | Harare, Zimbabwe | Spring 2026 | $20,887 | Register |
| Tue 15 Sep 2026 | Wed 02 Dec 2026 | Cape Town, South Africa | Spring 2026 | $20,887 | Register |
| Wed 16 Sep 2026 | Thu 03 Dec 2026 | London, UK | Spring 2026 | $24,127 | Register |
| Thu 17 Sep 2026 | Fri 04 Dec 2026 | Abu Dhabi, UAE | Spring 2026 | $23,047 | Register |
| Fri 18 Sep 2026 | Mon 07 Dec 2026 | Blantyre, Malawi | Spring 2026 | $21,103 | Register |
| Fri 18 Sep 2026 | Mon 07 Dec 2026 | Lagos, Nigeria | Spring 2026 | $22,291 | Register |
| Mon 21 Sep 2026 | Tue 08 Dec 2026 | Windhoek, Namibia | Spring 2026 | $20,887 | Register |
| Mon 21 Sep 2026 | Tue 08 Dec 2026 | Mauritius | Spring 2026 | $21,643 | Register |
| Tue 22 Sep 2026 | Wed 09 Dec 2026 | Victoria Falls, Zimbabwe | Spring 2026 | $20,887 | Register |
| Wed 23 Sep 2026 | Thu 10 Dec 2026 | Pretoria, South Africa | Spring 2026 | $12,652 | Register |
| Wed 23 Sep 2026 | Thu 10 Dec 2026 | Nairobi, Kenya | Spring 2026 | $21,643 | Register |
| Fri 25 Sep 2026 | Mon 14 Dec 2026 | Shenzhen, China | Spring 2026 | $25,207 | Register |
| Mon 28 Sep 2026 | Tue 15 Dec 2026 | Bangkok, Thailand | Spring 2026 | $24,127 | Register |
| Tue 29 Sep 2026 | Wed 16 Dec 2026 | Maseru, Lesotho | Spring 2026 | $20,725 | Register |
| Tue 29 Sep 2026 | Wed 16 Dec 2026 | Dubai, UAE | Spring 2026 | $23,047 | Register |
| Wed 30 Sep 2026 | Thu 17 Dec 2026 | Lusaka, Zambia | Spring 2026 | $20,887 | Register |
| Thu 01 Oct 2026 | Fri 18 Dec 2026 | Durban, South Africa | Spring 2026 | $20,725 | Register |
| Thu 01 Oct 2026 | Fri 18 Dec 2026 | Mombasa, Kenya | Spring 2026 | $21,643 | Register |
| Tue 06 Oct 2026 | Wed 23 Dec 2026 | London, UK | Spring 2026 | $24,127 | Register |
| Wed 07 Oct 2026 | Thu 24 Dec 2026 | Abu Dhabi, UAE | Spring 2026 | $23,047 | Register |
| Wed 07 Oct 2026 | Thu 24 Dec 2026 | Mbabane, Eswatini | Spring 2026 | $20,725 | Register |
| Thu 08 Oct 2026 | Fri 25 Dec 2026 | Blantyre, Malawi | Spring 2026 | $21,103 | Register |
| Fri 09 Oct 2026 | Mon 28 Dec 2026 | Kigali, Rwanda | Spring 2026 | $21,643 | Register |
| Fri 09 Oct 2026 | Mon 28 Dec 2026 | Harare, Zimbabwe | Spring 2026 | $20,887 | Register |
| Mon 12 Oct 2026 | Tue 29 Dec 2026 | Victoria Falls, Zimbabwe | Spring 2026 | $20,887 | Register |
| Mon 12 Oct 2026 | Tue 29 Dec 2026 | Kampala, Uganda | Spring 2026 | $21,643 | Register |
| Tue 13 Oct 2026 | Wed 30 Dec 2026 | Nairobi, Kenya | Spring 2026 | $21,643 | Register |
| Thu 15 Oct 2026 | Fri 01 Jan 2027 | Luanda, Angola | Spring 2026 | $21,643 | Register |
| Thu 15 Oct 2026 | Fri 01 Jan 2027 | Shenzhen, China | Spring 2026 | $25,207 | Register |
| Fri 16 Oct 2026 | Mon 04 Jan 2027 | Windhoek, Namibia | Spring 2026 | $20,887 | Register |
| Mon 19 Oct 2026 | Tue 05 Jan 2027 | Maseru, Lesotho | Spring 2026 | $20,725 | Register |
| Tue 20 Oct 2026 | Wed 06 Jan 2027 | Lusaka, Zambia | Spring 2026 | $20,887 | Register |
| Tue 20 Oct 2026 | Wed 06 Jan 2027 | Dar es Salaam, Tanzania | Spring 2026 | $21,643 | Register |
| Wed 21 Oct 2026 | Thu 07 Jan 2027 | Mombasa, Kenya | Spring 2026 | $21,643 | Register |
| Fri 23 Oct 2026 | Mon 11 Jan 2027 | Kinshasa, DRC | Spring 2026 | $21,643 | Register |
| Fri 23 Oct 2026 | Mon 11 Jan 2027 | Bangkok, Thailand | Spring 2026 | $24,127 | Register |
| Mon 26 Oct 2026 | Tue 12 Jan 2027 | Accra, Ghana | Spring 2026 | $22,291 | Register |
| Mon 26 Oct 2026 | Tue 12 Jan 2027 | London, UK | Spring 2026 | $24,127 | Register |
| Tue 27 Oct 2026 | Wed 13 Jan 2027 | Mbabane, Eswatini | Spring 2026 | $20,725 | Register |
| Wed 28 Oct 2026 | Thu 14 Jan 2027 | Blantyre, Malawi | Spring 2026 | $21,103 | Register |
| Wed 28 Oct 2026 | Thu 14 Jan 2027 | Johannesburg, South Africa | Spring 2026 | $20,401 | Register |
| Thu 29 Oct 2026 | Fri 15 Jan 2027 | Kigali, Rwanda | Spring 2026 | $21,643 | Register |
| Mon 02 Nov 2026 | Tue 19 Jan 2027 | Nairobi, Kenya | Spring 2026 | $21,643 | Register |
| Tue 03 Nov 2026 | Wed 20 Jan 2027 | Lagos, Nigeria | Spring 2026 | $22,291 | Register |
| Wed 04 Nov 2026 | Thu 21 Jan 2027 | Luanda, Angola | Spring 2026 | $21,643 | Register |
| Thu 05 Nov 2026 | Fri 22 Jan 2027 | Windhoek, Namibia | Spring 2026 | $20,887 | Register |
| Thu 05 Nov 2026 | Fri 22 Jan 2027 | Cape Town, South Africa | Spring 2026 | $20,887 | Register |
| Fri 06 Nov 2026 | Mon 25 Jan 2027 | Kampala, Uganda | Spring 2026 | $21,643 | Register |
| Mon 09 Nov 2026 | Tue 26 Jan 2027 | Dar es Salaam, Tanzania | Spring 2026 | $21,643 | Register |
| Tue 10 Nov 2026 | Wed 27 Jan 2027 | Mombasa, Kenya | Spring 2026 | $21,643 | Register |
| Wed 11 Nov 2026 | Thu 28 Jan 2027 | Mauritius | Spring 2026 | $21,643 | Register |
| Thu 12 Nov 2026 | Fri 29 Jan 2027 | Kinshasa, DRC | Spring 2026 | $21,643 | Register |
| Fri 13 Nov 2026 | Mon 01 Feb 2027 | Pretoria, South Africa | Spring 2026 | $12,652 | Register |
| Fri 13 Nov 2026 | Mon 01 Feb 2027 | Maseru, Lesotho | Spring 2026 | $20,725 | Register |
| Mon 16 Nov 2026 | Tue 02 Feb 2027 | Mbabane, Eswatini | Spring 2026 | $20,725 | Register |
| Mon 16 Nov 2026 | Tue 02 Feb 2027 | Durban, South Africa | Spring 2026 | $20,725 | Register |
| Tue 17 Nov 2026 | Wed 03 Feb 2027 | Johannesburg, South Africa | Spring 2026 | $20,401 | Register |
| Wed 18 Nov 2026 | Thu 04 Feb 2027 | Kigali, Rwanda | Spring 2026 | $21,643 | Register |
| Thu 19 Nov 2026 | Fri 05 Feb 2027 | Dubai, UAE | Spring 2026 | $23,047 | Register |
| Fri 20 Nov 2026 | Mon 08 Feb 2027 | Accra, Ghana | Spring 2026 | $22,291 | Register |
| Mon 23 Nov 2026 | Tue 09 Feb 2027 | Lagos, Nigeria | Spring 2026 | $22,291 | Register |
| Tue 24 Nov 2026 | Wed 10 Feb 2027 | Luanda, Angola | Spring 2026 | $21,643 | Register |
| Tue 24 Nov 2026 | Wed 10 Feb 2027 | Harare, Zimbabwe | Spring 2026 | $20,887 | Register |
| Wed 25 Nov 2026 | Thu 11 Feb 2027 | Cape Town, South Africa | Spring 2026 | $20,887 | Register |
| Thu 26 Nov 2026 | Fri 12 Feb 2027 | Kampala, Uganda | Spring 2026 | $21,643 | Register |
| Fri 27 Nov 2026 | Mon 15 Feb 2027 | Abu Dhabi, UAE | Spring 2026 | $23,047 | Register |
| Mon 30 Nov 2026 | Tue 16 Feb 2027 | Shenzhen, China | Spring 2026 | $25,207 | Register |
| Tue 01 Dec 2026 | Wed 17 Feb 2027 | Mauritius | Spring 2026 | $21,643 | Register |
| Wed 02 Dec 2026 | Thu 18 Feb 2027 | Victoria Falls, Zimbabwe | Spring 2026 | $20,887 | Register |
| Wed 02 Dec 2026 | Thu 18 Feb 2027 | Kinshasa, DRC | Spring 2026 | $21,643 | Register |
| Thu 03 Dec 2026 | Fri 19 Feb 2027 | Pretoria, South Africa | Spring 2026 | $12,652 | Register |
| Fri 04 Dec 2026 | Mon 22 Feb 2027 | Dar es Salaam, Tanzania | Spring 2026 | $21,643 | Register |
| Mon 07 Dec 2026 | Tue 23 Feb 2027 | Victoria Falls, Zimbabwe | Summer 2026 | $20,887 | Register |
| Mon 07 Dec 2026 | Tue 23 Feb 2027 | Blantyre, Malawi | Summer 2026 | $21,103 | Register |
| Tue 08 Dec 2026 | Wed 24 Feb 2027 | Kinshasa, DRC | Summer 2026 | $21,643 | Register |
| Wed 09 Dec 2026 | Thu 25 Feb 2027 | Abu Dhabi, UAE | Summer 2026 | $23,047 | Register |
| Wed 09 Dec 2026 | Thu 25 Feb 2027 | Bangkok, Thailand | Summer 2026 | $24,127 | Register |
| Thu 10 Dec 2026 | Fri 26 Feb 2027 | Nairobi, Kenya | Summer 2026 | $21,643 | Register |
| Fri 11 Dec 2026 | Mon 01 Mar 2027 | Johannesburg, South Africa | Summer 2026 | $20,401 | Register |
