Law, Military Science and Security › Safety in Society
Crime and Victimisation Measurement Techniques Training
Description
This course equips learners with the skills to apply various techniques for measuring crime and victimisation, including data collection, analysis, and interpretation. Participants will understand the strengths and limitations of different measurement methods and their application in South African contexts.
Learning Outcomes
- Apply different techniques to collect crime and victimisation data
- Analyse crime statistics using appropriate measurement methods
- Evaluate the reliability and validity of crime measurement tools
- Interpret victimisation survey results to inform policy
- Demonstrate understanding of ethical considerations in crime measurement
Target Audience
Ideal for law enforcement officers, crime analysts, researchers, and professionals in criminal justice or public safety sectors who need to measure and interpret crime and victimisation data.
Prerequisites
None — open enrollment
Course Outline
Objectives:
• Define key concepts in crime and victimisation measurement
• Distinguish between official crime statistics and victimisation surveys
• Explain the importance of measurement in crime prevention and policy
• Identify major sources of crime data in South Africa
• Discuss the limitations of each data source
Topics:
• Introduction to crime and victimisation measurement
• Key concepts: crime rate, prevalence, incidence, dark figure of crime
• Sources of crime data: police statistics, victimisation surveys, self-report studies
• Overview of the South African context: SAPS crime statistics and the Victims of Crime Survey
• Strengths and weaknesses of official statistics
• Ethical considerations in crime data collection
Objectives:
• Describe the principles of survey design for victimisation research
• Differentiate between probability and non-probability sampling methods
• Develop a sampling frame appropriate for a victimisation survey
• Construct valid and reliable survey questions
• Understand the role of the interviewer and minimise bias
Topics:
• Survey research methodology: cross-sectional vs longitudinal designs
• Sampling techniques: simple random, stratified, cluster sampling
• Sample size determination and error margins
• Questionnaire design: wording, scaling, and sequencing
• Pilot testing and validation
• Interviewer training and field protocols
Objectives:
• Compare different data collection modes: face-to-face, telephone, online
• Plan and manage fieldwork for a victimisation survey
• Implement quality control measures during data collection
• Address challenges: non-response, refusals, and safety
• Apply ethical guidelines in fieldwork
Topics:
• Data collection modes: advantages and disadvantages
• Fieldwork planning: budgeting, timelines, logistics
• Managing fieldworkers: training, supervision, and debriefing
• Response rates and strategies to improve them
• Handling sensitive topics and victim trauma
• Data quality assurance: validity checks and callbacks
Objectives:
• Perform basic statistical analysis of victimisation data
• Calculate and interpret crime rates, prevalence, and incidence
• Use cross-tabulations to explore relationships
• Identify patterns and trends in victimisation
• Present findings using tables and graphs
Topics:
• Descriptive statistics: frequencies, means, percentages
• Inferential statistics: confidence intervals, significance tests
• Calculating victimisation rates: per capita, per household
• Analysing demographic and geographic variations
• Using software: Excel, SPSS or R basics
• Interpreting results: what the numbers say and don't say
Objectives:
• Synthesise findings from different data sources
• Write a clear and concise research report
• Translate measurement results into policy recommendations
• Critically evaluate existing crime measurement practices
• Present findings to a non-specialist audience
Topics:
• Triangulation: combining police stats, surveys, and qualitative data
• Report structure: executive summary, methodology, findings, conclusions
• Visualising data: charts, maps, infographics
• Policy implications: evidence-based crime prevention
• Case studies: successful use of victimisation data in South Africa
• Critique of current measurement systems and future directions
Practicals
Overview
Practical sessions allow learners to apply measurement techniques hands-on. They design a mini victimisation survey, collect data through role-played interviews, analyse results using statistical software, and present findings. This reinforces theoretical concepts and builds competence in real-world data collection and analysis.
Practical Activities
- Practical 1: Designing a Victimisation Questionnaire — Learners work in groups to develop a short questionnaire on a specific crime type (e.g., burglary), including question wording, scaling, and skip patterns. (4h)
- Practical 2: Conducting Mock Victimisation Interviews — Learners role-play as interviewers and respondents in a simulated household survey, practicing rapport building, handling sensitive topics, and recording responses accurately. (4h)
- Practical 3: Data Entry and Basic Analysis — Learners enter collected data into a spreadsheet, clean the dataset, and compute victimisation rates and cross-tabulations using Excel or SPSS. (4h)
- Practical 4: Reporting and Presenting Findings — Groups prepare a short report and a 5-minute presentation summarising their survey results, including key findings, limitations, and policy recommendations. (4h)
Summatives
Each delegate is assessed continuously throughout the course via daily exercises, scored practical assignments, and a final summative test at the end.
Practical Assignments — 30%
Practical assignments are observed and scored against a rubric during the practical sessions. Each delegate's practical mark is averaged into a single 100% score and contributes 30% to the final total.
Daily Exercises — 20%
Every training day ends with a multiple-choice exercise scored out of 100%. The scores from each daily exercise are averaged across the duration of the course to produce a Daily Average mark, which contributes 20% to the final total.
Final Test — 50%
On the last day a final summative test is written. It is a multiple-choice paper with multiple-answer questions: each question may have more than one correct option, and a single wrong selection on a question marks the entire question wrong — no partial credit. The final test is scored out of 100% and contributes 50% to the overall mark.
Final Total
| Component | Out of | Weight |
|---|---|---|
| Practical Assignments (rubric-scored) | 100% | 30% |
| Daily Average (multiple choice) | 100% | 20% |
| Final Test (multi-answer multiple choice) | 100% | 50% |
| Final Total | — | 100% |
All marks are recorded on the AATICD LMS and visible to each learner under their account.
Certificate
How it works
- Certificates are auto-generated on the AATICD LMS as soon as the marks pass the 50% threshold.
- Each certificate is a branded PDF with the delegate's name, the course title, the unit standard ID, NQF level, credits, and the date of issue.
- You can download or print your certificate from your LMS dashboard at any time after issue — there's no reissue fee and no expiry date.
- If you scored under 50% you can sit the final test again at the next scheduled session at no extra cost.
Where to find it
Sign in to the LMS, open your dashboard, and your certificates appear under My Certificates. Each entry has a View / Download button and a print option.
Training Discounts
Group discounts apply automatically — the more delegates you enrol, the greater the saving. Discounts are calculated at 3% per 5 delegates, scaling up to 40% off for 100+ delegates.
| Delegates | Discount |
|---|---|
| 5 | 3% off |
| 10 | 6% off |
| 15 | 9% off |
| 20 | 12% off |
| 25 | 15% off |
| 30 | 18% off |
| 50 | 30% off |
| 75 | 40% off |
| 100 | 40% off |
3% discount per 5 delegates, up to 40% off for 100+ delegates. Contact us for a custom group quote.
| Start | End | Delivery | Season | Price | Action |
|---|---|---|---|---|---|
| Mon 19 Oct 2026 | Fri 23 Oct 2026 | Virtual | Spring 2026 | $913 | Register |
| Mon 07 Dec 2026 | Fri 11 Dec 2026 | Virtual | Summer 2026 | $913 | Register |
| Mon 11 Jan 2027 | Fri 15 Jan 2027 | Virtual | Summer 2026 | $913 | Register |
| Mon 15 Feb 2027 | Fri 19 Feb 2027 | Virtual | Summer 2026 | $913 | Register |
| Mon 01 Mar 2027 | Fri 05 Mar 2027 | Virtual | Autumn 2027 | $913 | Register |
| Mon 08 Mar 2027 | Fri 12 Mar 2027 | Virtual | Autumn 2027 | $913 | Register |
| Mon 15 Mar 2027 | Fri 19 Mar 2027 | Virtual | Autumn 2027 | $913 | Register |
| Mon 07 Jun 2027 | Fri 11 Jun 2027 | Virtual | Winter 2027 | $913 | Register |
| Mon 28 Jun 2027 | Fri 02 Jul 2027 | Virtual | Winter 2027 | $913 | Register |
| Mon 19 Jul 2027 | Fri 23 Jul 2027 | Virtual | Winter 2027 | $913 | Register |
| Mon 06 Sep 2027 | Fri 10 Sep 2027 | Virtual | Spring 2027 | $913 | Register |
| Mon 27 Sep 2027 | Fri 01 Oct 2027 | Virtual | Spring 2027 | $913 | Register |
| Mon 18 Oct 2027 | Fri 22 Oct 2027 | Virtual | Spring 2027 | $913 | Register |
| Mon 06 Dec 2027 | Fri 10 Dec 2027 | Virtual | Summer 2027 | $913 | Register |
| Mon 27 Dec 2027 | Fri 31 Dec 2027 | Virtual | Summer 2027 | $913 | Register |
| Mon 17 Jan 2028 | Fri 21 Jan 2028 | Virtual | Summer 2027 | $913 | Register |
| Start | End | Venue | Season | Price | Action |
|---|---|---|---|---|---|
| Mon 05 Oct 2026 | Fri 09 Oct 2026 | Kigali, Rwanda | Spring 2026 | $3,343 | Register |
| Mon 05 Oct 2026 | Fri 09 Oct 2026 | Abu Dhabi, UAE | Spring 2026 | $4,747 | Register |
| Mon 05 Oct 2026 | Fri 09 Oct 2026 | Harare, Zimbabwe | Spring 2026 | $2,587 | Register |
| Mon 05 Oct 2026 | Fri 09 Oct 2026 | London, UK | Spring 2026 | $5,827 | Register |
| Mon 05 Oct 2026 | Fri 09 Oct 2026 | Blantyre, Malawi | Spring 2026 | $2,803 | Register |
| Mon 05 Oct 2026 | Fri 09 Oct 2026 | Mbabane, Eswatini | Spring 2026 | $2,425 | Register |
| Mon 12 Oct 2026 | Fri 16 Oct 2026 | Shenzhen, China | Spring 2026 | $6,907 | Register |
| Mon 12 Oct 2026 | Fri 16 Oct 2026 | Victoria Falls, Zimbabwe | Spring 2026 | $2,587 | Register |
| Mon 12 Oct 2026 | Fri 16 Oct 2026 | Windhoek, Namibia | Spring 2026 | $2,587 | Register |
| Mon 12 Oct 2026 | Fri 16 Oct 2026 | Nairobi, Kenya | Spring 2026 | $3,343 | Register |
| Mon 12 Oct 2026 | Fri 16 Oct 2026 | Luanda, Angola | Spring 2026 | $3,343 | Register |
| Mon 12 Oct 2026 | Fri 16 Oct 2026 | Kampala, Uganda | Spring 2026 | $3,343 | Register |
| Mon 19 Oct 2026 | Fri 23 Oct 2026 | Bangkok, Thailand | Spring 2026 | $5,827 | Register |
| Mon 19 Oct 2026 | Fri 23 Oct 2026 | Lusaka, Zambia | Spring 2026 | $2,587 | Register |
| Mon 19 Oct 2026 | Fri 23 Oct 2026 | Maseru, Lesotho | Spring 2026 | $2,425 | Register |
| Mon 19 Oct 2026 | Fri 23 Oct 2026 | Mombasa, Kenya | Spring 2026 | $3,343 | Register |
| Mon 19 Oct 2026 | Fri 23 Oct 2026 | Kinshasa, DRC | Spring 2026 | $3,343 | Register |
| Mon 19 Oct 2026 | Fri 23 Oct 2026 | Dar es Salaam, Tanzania | Spring 2026 | $3,343 | Register |
| Mon 26 Oct 2026 | Fri 30 Oct 2026 | London, UK | Spring 2026 | $5,827 | Register |
| Mon 26 Oct 2026 | Fri 30 Oct 2026 | Blantyre, Malawi | Spring 2026 | $2,803 | Register |
| Mon 26 Oct 2026 | Fri 30 Oct 2026 | Mbabane, Eswatini | Spring 2026 | $2,425 | Register |
| Mon 26 Oct 2026 | Fri 30 Oct 2026 | Kigali, Rwanda | Spring 2026 | $3,343 | Register |
| Mon 26 Oct 2026 | Fri 30 Oct 2026 | Accra, Ghana | Spring 2026 | $3,991 | Register |
| Mon 26 Oct 2026 | Fri 30 Oct 2026 | Johannesburg, South Africa | Spring 2026 | $2,101 | Register |
| Mon 02 Nov 2026 | Fri 06 Nov 2026 | Windhoek, Namibia | Spring 2026 | $2,587 | Register |
| Mon 02 Nov 2026 | Fri 06 Nov 2026 | Nairobi, Kenya | Spring 2026 | $3,343 | Register |
| Mon 02 Nov 2026 | Fri 06 Nov 2026 | Luanda, Angola | Spring 2026 | $3,343 | Register |
| Mon 02 Nov 2026 | Fri 06 Nov 2026 | Kampala, Uganda | Spring 2026 | $3,343 | Register |
| Mon 02 Nov 2026 | Fri 06 Nov 2026 | Lagos, Nigeria | Spring 2026 | $3,991 | Register |
| Mon 02 Nov 2026 | Fri 06 Nov 2026 | Cape Town, South Africa | Spring 2026 | $2,587 | Register |
| Mon 09 Nov 2026 | Fri 13 Nov 2026 | Maseru, Lesotho | Spring 2026 | $2,425 | Register |
| Mon 09 Nov 2026 | Fri 13 Nov 2026 | Mombasa, Kenya | Spring 2026 | $3,343 | Register |
| Mon 09 Nov 2026 | Fri 13 Nov 2026 | Kinshasa, DRC | Spring 2026 | $3,343 | Register |
| Mon 09 Nov 2026 | Fri 13 Nov 2026 | Dar es Salaam, Tanzania | Spring 2026 | $3,343 | Register |
| Mon 09 Nov 2026 | Fri 13 Nov 2026 | Mauritius | Spring 2026 | $3,343 | Register |
| Mon 09 Nov 2026 | Fri 13 Nov 2026 | Pretoria, South Africa | Spring 2026 | $1,372 | Register |
| Mon 16 Nov 2026 | Fri 20 Nov 2026 | Mbabane, Eswatini | Spring 2026 | $2,425 | Register |
| Mon 16 Nov 2026 | Fri 20 Nov 2026 | Kigali, Rwanda | Spring 2026 | $3,343 | Register |
| Mon 16 Nov 2026 | Fri 20 Nov 2026 | Accra, Ghana | Spring 2026 | $3,991 | Register |
| Mon 16 Nov 2026 | Fri 20 Nov 2026 | Johannesburg, South Africa | Spring 2026 | $2,101 | Register |
| Mon 16 Nov 2026 | Fri 20 Nov 2026 | Dubai, UAE | Spring 2026 | $4,747 | Register |
| Mon 16 Nov 2026 | Fri 20 Nov 2026 | Durban, South Africa | Spring 2026 | $2,425 | Register |
| Mon 23 Nov 2026 | Fri 27 Nov 2026 | Luanda, Angola | Spring 2026 | $3,343 | Register |
| Mon 23 Nov 2026 | Fri 27 Nov 2026 | Kampala, Uganda | Spring 2026 | $3,343 | Register |
| Mon 23 Nov 2026 | Fri 27 Nov 2026 | Lagos, Nigeria | Spring 2026 | $3,991 | Register |
| Mon 23 Nov 2026 | Fri 27 Nov 2026 | Cape Town, South Africa | Spring 2026 | $2,587 | Register |
| Mon 23 Nov 2026 | Fri 27 Nov 2026 | Abu Dhabi, UAE | Spring 2026 | $4,747 | Register |
| Mon 23 Nov 2026 | Fri 27 Nov 2026 | Harare, Zimbabwe | Spring 2026 | $2,587 | Register |
| Mon 30 Nov 2026 | Fri 04 Dec 2026 | Kinshasa, DRC | Spring 2026 | $3,343 | Register |
| Mon 30 Nov 2026 | Fri 04 Dec 2026 | Dar es Salaam, Tanzania | Spring 2026 | $3,343 | Register |
| Mon 30 Nov 2026 | Fri 04 Dec 2026 | Mauritius | Spring 2026 | $3,343 | Register |
| Mon 30 Nov 2026 | Fri 04 Dec 2026 | Pretoria, South Africa | Spring 2026 | $1,372 | Register |
| Mon 30 Nov 2026 | Fri 04 Dec 2026 | Shenzhen, China | Spring 2026 | $6,907 | Register |
| Mon 30 Nov 2026 | Fri 04 Dec 2026 | Victoria Falls, Zimbabwe | Spring 2026 | $2,587 | Register |
| Mon 07 Dec 2026 | Fri 11 Dec 2026 | Bangkok, Thailand | Summer 2026 | $5,827 | Register |
| Mon 07 Dec 2026 | Fri 11 Dec 2026 | Blantyre, Malawi | Summer 2026 | $2,803 | Register |
| Mon 07 Dec 2026 | Fri 11 Dec 2026 | Nairobi, Kenya | Summer 2026 | $3,343 | Register |
| Mon 07 Dec 2026 | Fri 11 Dec 2026 | Kinshasa, DRC | Summer 2026 | $3,343 | Register |
| Mon 07 Dec 2026 | Fri 11 Dec 2026 | Johannesburg, South Africa | Summer 2026 | $2,101 | Register |
| Mon 07 Dec 2026 | Fri 11 Dec 2026 | Abu Dhabi, UAE | Summer 2026 | $4,747 | Register |
| Mon 07 Dec 2026 | Fri 11 Dec 2026 | Victoria Falls, Zimbabwe | Summer 2026 | $2,587 | Register |
| Mon 14 Dec 2026 | Fri 18 Dec 2026 | London, UK | Summer 2026 | $5,827 | Register |
| Mon 14 Dec 2026 | Fri 18 Dec 2026 | Windhoek, Namibia | Summer 2026 | $2,587 | Register |
| Mon 14 Dec 2026 | Fri 18 Dec 2026 | Mombasa, Kenya | Summer 2026 | $3,343 | Register |
| Mon 14 Dec 2026 | Fri 18 Dec 2026 | Accra, Ghana | Summer 2026 | $3,991 | Register |
| Mon 14 Dec 2026 | Fri 18 Dec 2026 | Cape Town, South Africa | Summer 2026 | $2,587 | Register |
| Mon 14 Dec 2026 | Fri 18 Dec 2026 | Shenzhen, China | Summer 2026 | $6,907 | Register |
| Mon 14 Dec 2026 | Fri 18 Dec 2026 | Lusaka, Zambia | Summer 2026 | $2,587 | Register |
| Mon 21 Dec 2026 | Fri 25 Dec 2026 | Maseru, Lesotho | Summer 2026 | $2,425 | Register |
| Mon 21 Dec 2026 | Fri 25 Dec 2026 | Kigali, Rwanda | Summer 2026 | $3,343 | Register |
| Mon 21 Dec 2026 | Fri 25 Dec 2026 | Lagos, Nigeria | Summer 2026 | $3,991 | Register |
| Mon 21 Dec 2026 | Fri 25 Dec 2026 | Pretoria, South Africa | Summer 2026 | $1,372 | Register |
| Mon 21 Dec 2026 | Fri 25 Dec 2026 | Bangkok, Thailand | Summer 2026 | $5,827 | Register |
| Mon 21 Dec 2026 | Fri 25 Dec 2026 | Blantyre, Malawi | Summer 2026 | $2,803 | Register |
| Mon 21 Dec 2026 | Fri 25 Dec 2026 | Nairobi, Kenya | Summer 2026 | $3,343 | Register |
| Mon 28 Dec 2026 | Fri 01 Jan 2027 | Mbabane, Eswatini | Summer 2026 | $2,425 | Register |
| Mon 28 Dec 2026 | Fri 01 Jan 2027 | Kampala, Uganda | Summer 2026 | $3,343 | Register |
| Mon 28 Dec 2026 | Fri 01 Jan 2027 | Mauritius | Summer 2026 | $3,343 | Register |
| Mon 28 Dec 2026 | Fri 01 Jan 2027 | Durban, South Africa | Summer 2026 | $2,425 | Register |
| Mon 28 Dec 2026 | Fri 01 Jan 2027 | London, UK | Summer 2026 | $5,827 | Register |
| Mon 28 Dec 2026 | Fri 01 Jan 2027 | Windhoek, Namibia | Summer 2026 | $2,587 | Register |
| Mon 28 Dec 2026 | Fri 01 Jan 2027 | Mombasa, Kenya | Summer 2026 | $3,343 | Register |
| Mon 04 Jan 2027 | Fri 08 Jan 2027 | Luanda, Angola | Summer 2026 | $3,343 | Register |
| Mon 04 Jan 2027 | Fri 08 Jan 2027 | Dar es Salaam, Tanzania | Summer 2026 | $3,343 | Register |
| Mon 04 Jan 2027 | Fri 08 Jan 2027 | Dubai, UAE | Summer 2026 | $4,747 | Register |
| Mon 04 Jan 2027 | Fri 08 Jan 2027 | Harare, Zimbabwe | Summer 2026 | $2,587 | Register |
| Mon 04 Jan 2027 | Fri 08 Jan 2027 | Maseru, Lesotho | Summer 2026 | $2,425 | Register |
| Mon 04 Jan 2027 | Fri 08 Jan 2027 | Kigali, Rwanda | Summer 2026 | $3,343 | Register |
| Mon 11 Jan 2027 | Fri 15 Jan 2027 | Kinshasa, DRC | Summer 2026 | $3,343 | Register |
| Mon 11 Jan 2027 | Fri 15 Jan 2027 | Johannesburg, South Africa | Summer 2026 | $2,101 | Register |
| Mon 11 Jan 2027 | Fri 15 Jan 2027 | Abu Dhabi, UAE | Summer 2026 | $4,747 | Register |
| Mon 11 Jan 2027 | Fri 15 Jan 2027 | Victoria Falls, Zimbabwe | Summer 2026 | $2,587 | Register |
| Mon 11 Jan 2027 | Fri 15 Jan 2027 | Mbabane, Eswatini | Summer 2026 | $2,425 | Register |
| Mon 11 Jan 2027 | Fri 15 Jan 2027 | Kampala, Uganda | Summer 2026 | $3,343 | Register |
| Mon 18 Jan 2027 | Fri 22 Jan 2027 | Accra, Ghana | Summer 2026 | $3,991 | Register |
| Mon 18 Jan 2027 | Fri 22 Jan 2027 | Cape Town, South Africa | Summer 2026 | $2,587 | Register |
| Mon 18 Jan 2027 | Fri 22 Jan 2027 | Shenzhen, China | Summer 2026 | $6,907 | Register |
| Mon 18 Jan 2027 | Fri 22 Jan 2027 | Lusaka, Zambia | Summer 2026 | $2,587 | Register |
| Mon 18 Jan 2027 | Fri 22 Jan 2027 | Luanda, Angola | Summer 2026 | $3,343 | Register |
| Mon 18 Jan 2027 | Fri 22 Jan 2027 | Dar es Salaam, Tanzania | Summer 2026 | $3,343 | Register |
| Mon 25 Jan 2027 | Fri 29 Jan 2027 | Lagos, Nigeria | Summer 2026 | $3,991 | Register |
| Mon 25 Jan 2027 | Fri 29 Jan 2027 | Pretoria, South Africa | Summer 2026 | $1,372 | Register |
| Mon 25 Jan 2027 | Fri 29 Jan 2027 | Bangkok, Thailand | Summer 2026 | $5,827 | Register |
| Mon 25 Jan 2027 | Fri 29 Jan 2027 | Blantyre, Malawi | Summer 2026 | $2,803 | Register |
| Mon 25 Jan 2027 | Fri 29 Jan 2027 | Nairobi, Kenya | Summer 2026 | $3,343 | Register |
| Mon 25 Jan 2027 | Fri 29 Jan 2027 | Kinshasa, DRC | Summer 2026 | $3,343 | Register |
| Mon 25 Jan 2027 | Fri 29 Jan 2027 | Johannesburg, South Africa | Summer 2026 | $2,101 | Register |
| Mon 01 Feb 2027 | Fri 05 Feb 2027 | Mauritius | Summer 2026 | $3,343 | Register |
| Mon 01 Feb 2027 | Fri 05 Feb 2027 | Durban, South Africa | Summer 2026 | $2,425 | Register |
| Mon 01 Feb 2027 | Fri 05 Feb 2027 | London, UK | Summer 2026 | $5,827 | Register |
| Mon 01 Feb 2027 | Fri 05 Feb 2027 | Windhoek, Namibia | Summer 2026 | $2,587 | Register |
| Mon 01 Feb 2027 | Fri 05 Feb 2027 | Mombasa, Kenya | Summer 2026 | $3,343 | Register |
| Mon 01 Feb 2027 | Fri 05 Feb 2027 | Accra, Ghana | Summer 2026 | $3,991 | Register |
| Mon 01 Feb 2027 | Fri 05 Feb 2027 | Cape Town, South Africa | Summer 2026 | $2,587 | Register |
| Mon 08 Feb 2027 | Fri 12 Feb 2027 | Dubai, UAE | Summer 2026 | $4,747 | Register |
| Mon 08 Feb 2027 | Fri 12 Feb 2027 | Harare, Zimbabwe | Summer 2026 | $2,587 | Register |
| Mon 08 Feb 2027 | Fri 12 Feb 2027 | Maseru, Lesotho | Summer 2026 | $2,425 | Register |
| Mon 08 Feb 2027 | Fri 12 Feb 2027 | Kigali, Rwanda | Summer 2026 | $3,343 | Register |
| Mon 08 Feb 2027 | Fri 12 Feb 2027 | Lagos, Nigeria | Summer 2026 | $3,991 | Register |
| Mon 08 Feb 2027 | Fri 12 Feb 2027 | Pretoria, South Africa | Summer 2026 | $1,372 | Register |
| Mon 15 Feb 2027 | Fri 19 Feb 2027 | Abu Dhabi, UAE | Summer 2026 | $4,747 | Register |
| Mon 15 Feb 2027 | Fri 19 Feb 2027 | Victoria Falls, Zimbabwe | Summer 2026 | $2,587 | Register |
| Mon 15 Feb 2027 | Fri 19 Feb 2027 | Mbabane, Eswatini | Summer 2026 | $2,425 | Register |
| Mon 15 Feb 2027 | Fri 19 Feb 2027 | Kampala, Uganda | Summer 2026 | $3,343 | Register |
| Mon 15 Feb 2027 | Fri 19 Feb 2027 | Mauritius | Summer 2026 | $3,343 | Register |
| Mon 15 Feb 2027 | Fri 19 Feb 2027 | Durban, South Africa | Summer 2026 | $2,425 | Register |
| Mon 22 Feb 2027 | Fri 26 Feb 2027 | Shenzhen, China | Summer 2026 | $6,907 | Register |
| Mon 22 Feb 2027 | Fri 26 Feb 2027 | Lusaka, Zambia | Summer 2026 | $2,587 | Register |
| Mon 22 Feb 2027 | Fri 26 Feb 2027 | Luanda, Angola | Summer 2026 | $3,343 | Register |
| Mon 22 Feb 2027 | Fri 26 Feb 2027 | Dar es Salaam, Tanzania | Summer 2026 | $3,343 | Register |
| Mon 22 Feb 2027 | Fri 26 Feb 2027 | Dubai, UAE | Summer 2026 | $4,747 | Register |
| Mon 22 Feb 2027 | Fri 26 Feb 2027 | Harare, Zimbabwe | Summer 2026 | $2,587 | Register |
| Mon 01 Mar 2027 | Fri 05 Mar 2027 | Bangkok, Thailand | Autumn 2027 | $5,827 | Register |
| Mon 01 Mar 2027 | Fri 05 Mar 2027 | Victoria Falls, Zimbabwe | Autumn 2027 | $2,587 | Register |
| Mon 01 Mar 2027 | Fri 05 Mar 2027 | London, UK | Autumn 2027 | $5,827 | Register |
| Mon 01 Mar 2027 | Fri 05 Mar 2027 | Lusaka, Zambia | Autumn 2027 | $2,587 | Register |
| Mon 01 Mar 2027 | Fri 05 Mar 2027 | Blantyre, Malawi | Autumn 2027 | $2,803 | Register |
| Mon 08 Mar 2027 | Fri 12 Mar 2027 | London, UK | Autumn 2027 | $5,827 | Register |
| Mon 08 Mar 2027 | Fri 12 Mar 2027 | Lusaka, Zambia | Autumn 2027 | $2,587 | Register |
| Mon 08 Mar 2027 | Fri 12 Mar 2027 | Blantyre, Malawi | Autumn 2027 | $2,803 | Register |
| Mon 08 Mar 2027 | Fri 12 Mar 2027 | Windhoek, Namibia | Autumn 2027 | $2,587 | Register |
| Mon 15 Mar 2027 | Fri 19 Mar 2027 | Blantyre, Malawi | Autumn 2027 | $2,803 | Register |
| Mon 15 Mar 2027 | Fri 19 Mar 2027 | Windhoek, Namibia | Autumn 2027 | $2,587 | Register |
| Mon 15 Mar 2027 | Fri 19 Mar 2027 | Maseru, Lesotho | Autumn 2027 | $2,425 | Register |
| Mon 15 Mar 2027 | Fri 19 Mar 2027 | Nairobi, Kenya | Autumn 2027 | $3,343 | Register |
| Mon 22 Mar 2027 | Fri 26 Mar 2027 | Windhoek, Namibia | Autumn 2027 | $2,587 | Register |
| Mon 22 Mar 2027 | Fri 26 Mar 2027 | Maseru, Lesotho | Autumn 2027 | $2,425 | Register |
| Mon 22 Mar 2027 | Fri 26 Mar 2027 | Nairobi, Kenya | Autumn 2027 | $3,343 | Register |
| Mon 22 Mar 2027 | Fri 26 Mar 2027 | Mbabane, Eswatini | Autumn 2027 | $2,425 | Register |
| Mon 22 Mar 2027 | Fri 26 Mar 2027 | Mombasa, Kenya | Autumn 2027 | $3,343 | Register |
| Mon 29 Mar 2027 | Fri 02 Apr 2027 | Maseru, Lesotho | Autumn 2027 | $2,425 | Register |
| Mon 29 Mar 2027 | Fri 02 Apr 2027 | Nairobi, Kenya | Autumn 2027 | $3,343 | Register |
| Mon 29 Mar 2027 | Fri 02 Apr 2027 | Mbabane, Eswatini | Autumn 2027 | $2,425 | Register |
| Mon 29 Mar 2027 | Fri 02 Apr 2027 | Mombasa, Kenya | Autumn 2027 | $3,343 | Register |
| Mon 29 Mar 2027 | Fri 02 Apr 2027 | Luanda, Angola | Autumn 2027 | $3,343 | Register |
| Mon 29 Mar 2027 | Fri 02 Apr 2027 | Kigali, Rwanda | Autumn 2027 | $3,343 | Register |
| Mon 05 Apr 2027 | Fri 09 Apr 2027 | Mbabane, Eswatini | Autumn 2027 | $2,425 | Register |
| Mon 05 Apr 2027 | Fri 09 Apr 2027 | Mombasa, Kenya | Autumn 2027 | $3,343 | Register |
| Mon 05 Apr 2027 | Fri 09 Apr 2027 | Luanda, Angola | Autumn 2027 | $3,343 | Register |
| Mon 05 Apr 2027 | Fri 09 Apr 2027 | Kigali, Rwanda | Autumn 2027 | $3,343 | Register |
| Mon 05 Apr 2027 | Fri 09 Apr 2027 | Kinshasa, DRC | Autumn 2027 | $3,343 | Register |
| Mon 05 Apr 2027 | Fri 09 Apr 2027 | Kampala, Uganda | Autumn 2027 | $3,343 | Register |
| Mon 12 Apr 2027 | Fri 16 Apr 2027 | Luanda, Angola | Autumn 2027 | $3,343 | Register |
| Mon 12 Apr 2027 | Fri 16 Apr 2027 | Kigali, Rwanda | Autumn 2027 | $3,343 | Register |
