Health Sciences and Social Services › Curative Health
This course equips learners with a comprehensive understanding of human anatomy, physiology, and pathophysiology, enabling them to describe the structure and function of the human body and the mechanisms of disease. It also covers treatment options for specific conditions, preparing learners to apply this knowledge in a healthcare or training context.
Healthcare workers, trainers, and individuals seeking foundational knowledge in anatomy, physiology, and pathophysiology for career advancement or personal development.
None — open enrollment.
Objectives:
• Define anatomy and physiology and explain their interrelationship
• Describe the levels of structural organisation in the human body
• Identify the major body cavities and their contents
• Use correct anatomical terminology to describe body directions and planes
• Explain homeostasis and its importance in maintaining health
Topics:
• Overview of anatomy and physiology
• Levels of structural organisation: chemical, cellular, tissue, organ, system, organism
• Body cavities: cranial, thoracic, abdominal, pelvic
• Anatomical position, directional terms, and planes
• Homeostasis and feedback mechanisms
• Introduction to organ systems
Objectives:
• Describe the structure and function of the cell membrane and organelles
• Explain the process of cell division (mitosis and meiosis)
• Differentiate between the four primary tissue types
• Identify the locations and functions of epithelial, connective, muscle, and nervous tissues
• Describe tissue repair and regeneration
Topics:
• Cell structure: plasma membrane, nucleus, cytoplasm, organelles
• Cell transport mechanisms: diffusion, osmosis, active transport
• Cell cycle: interphase, mitosis, cytokinesis
• Epithelial tissue: classification and functions
• Connective tissue: types (bone, cartilage, blood, adipose)
• Muscle tissue: skeletal, cardiac, smooth
• Nervous tissue: neurons and neuroglia
• Tissue injury and repair
Objectives:
• Describe the structure and layers of the skin
• Explain the functions of the integumentary system
• Identify accessory structures: hair, nails, glands
• Discuss common skin disorders and their pathophysiology
• Understand the role of skin in thermoregulation and protection
Topics:
• Epidermis, dermis, hypodermis
• Keratinocytes, melanocytes, Langerhans cells
• Sweat glands, sebaceous glands, hair follicles
• Functions: protection, sensation, temperature regulation, vitamin D synthesis
• Pathophysiology: acne, eczema, psoriasis, skin cancer
• Burns: classification and treatment
Objectives:
• Identify the major bones of the axial and appendicular skeleton
• Describe the microscopic structure of bone tissue
• Explain the processes of bone formation and remodelling
• Classify joints by structure and function
• Discuss common skeletal pathologies: fractures, osteoporosis, arthritis
Topics:
• Axial skeleton: skull, vertebral column, rib cage
• Appendicular skeleton: pectoral and pelvic girdles, upper and lower limbs
• Bone histology: compact vs spongy bone
• Ossification: intramembranous and endochondral
• Joints: fibrous, cartilaginous, synovial
• Fracture types and healing
• Osteoporosis, osteoarthritis, rheumatoid arthritis
Objectives:
• Describe the structure of skeletal muscle at the microscopic and macroscopic levels
• Explain the sliding filament theory of muscle contraction
• Identify major skeletal muscles and their actions
• Differentiate between muscle fibre types
• Discuss common muscle disorders: strains, atrophy, muscular dystrophy
Topics:
• Muscle anatomy: epimysium, perimysium, endomysium, fascicles
• Sarcomere structure: actin, myosin, Z-discs
• Neuromuscular junction and excitation-contraction coupling
• Sliding filament theory
• Major muscles: head, neck, trunk, upper limb, lower limb
• Muscle fibre types: slow-twitch, fast-twitch
• Pathophysiology: muscle strain, atrophy, muscular dystrophy, myasthenia gravis
Objectives:
• Describe the structure and function of neurons and neuroglia
• Explain the generation and propagation of action potentials
• Differentiate between the central and peripheral nervous systems
• Identify the major regions of the brain and their functions
• Discuss common neurological disorders
Topics:
• Neuron structure: dendrites, cell body, axon
• Neuroglia: astrocytes, oligodendrocytes, microglia, Schwann cells
• Resting membrane potential, depolarisation, repolarisation
• Synaptic transmission: neurotransmitters
• Central nervous system: brain (cerebrum, cerebellum, brainstem) and spinal cord
• Peripheral nervous system: cranial nerves, spinal nerves, autonomic division
• Pathophysiology: stroke, multiple sclerosis, Parkinson's disease, epilepsy
Objectives:
• Identify the major endocrine glands and their hormones
• Explain the mechanisms of hormone action (steroid vs peptide)
• Describe feedback loops regulating hormone secretion
• Discuss the pathophysiology of diabetes mellitus and thyroid disorders
• Understand the role of the hypothalamus-pituitary axis
Topics:
• Endocrine glands: pituitary, thyroid, parathyroid, adrenal, pancreas, gonads
• Hormone classification: water-soluble vs lipid-soluble
• Mechanism of action: second messengers, intracellular receptors
• Hypothalamus-pituitary axis
• Thyroid hormones: T3, T4, calcitonin
• Pancreatic hormones: insulin, glucagon
• Pathophysiology: diabetes mellitus type 1 and 2, hyperthyroidism, hypothyroidism, Cushing's syndrome
Objectives:
• Describe the anatomy of the heart and major blood vessels
• Explain the cardiac cycle and conduction system
• Differentiate between arteries, veins, and capillaries
• Discuss blood components and their functions
• Identify common cardiovascular pathologies
Topics:
• Heart chambers, valves, coronary circulation
• Cardiac muscle and conduction system: SA node, AV node, Purkinje fibres
• Cardiac cycle: systole, diastole, heart sounds
• Blood vessels: tunica intima, media, adventitia
• Haemodynamics: blood pressure, resistance, flow
• Blood composition: plasma, erythrocytes, leukocytes, platelets
• Pathophysiology: hypertension, atherosclerosis, myocardial infarction, heart failure, anaemia
Objectives:
• Describe the components of the lymphatic system
• Explain the innate and adaptive immune responses
• Differentiate between humoral and cell-mediated immunity
• Discuss the role of antibodies and lymphocytes
• Identify common immune disorders: allergies, autoimmune diseases, immunodeficiencies
Topics:
• Lymphatic vessels, lymph nodes, spleen, thymus, tonsils
• Lymph formation and circulation
• Innate immunity: barriers, phagocytes, inflammation, complement
• Adaptive immunity: antigens, antibodies, B cells, T cells
• Humoral vs cell-mediated immunity
• Active vs passive immunity
• Pathophysiology: hypersensitivity, autoimmune diseases (RA, lupus), HIV/AIDS
Objectives:
• Describe the anatomy of the upper and lower respiratory tract
• Explain the mechanics of ventilation and gas exchange
• Discuss the transport of oxygen and carbon dioxide in the blood
• Understand the regulation of respiration
• Identify common respiratory pathologies
Topics:
• Nasal cavity, pharynx, larynx, trachea, bronchi, bronchioles, alveoli
• Conducting zone vs respiratory zone
• Ventilation: inspiration, expiration, lung volumes and capacities
• Gas exchange: diffusion across alveolar-capillary membrane
• Oxygen transport: haemoglobin, oxyhaemoglobin dissociation curve
• Carbon dioxide transport: bicarbonate, carbamino compounds
• Regulation: central and peripheral chemoreceptors
• Pathophysiology: asthma, COPD, pneumonia, tuberculosis, lung cancer
Objectives:
• Describe the anatomy of the digestive tract and accessory organs
• Explain the processes of digestion and absorption
• Discuss the roles of enzymes and hormones in digestion
• Describe the structure and function of the liver, pancreas, and gallbladder
• Identify common digestive disorders
Topics:
• Oral cavity, oesophagus, stomach, small intestine, large intestine
• Accessory organs: salivary glands, liver, gallbladder, pancreas
• Digestion: mechanical and chemical breakdown
• Absorption: villi, microvilli, transport mechanisms
• Liver functions: metabolism, detoxification, bile production
• Pancreatic enzymes and bicarbonate
• Hormonal regulation: gastrin, secretin, CCK
• Pathophysiology: GERD, peptic ulcer, gallstones, hepatitis, cirrhosis, pancreatitis
Objectives:
• Describe the anatomy of the kidneys, ureters, bladder, and urethra
• Explain the process of urine formation (filtration, reabsorption, secretion)
• Discuss the regulation of blood pressure and electrolyte balance by the kidneys
• Understand the role of the kidneys in acid-base balance
• Identify common urinary pathologies
Topics:
• Kidney structure: cortex, medulla, nephron (glomerulus, tubules)
• Juxtaglomerular apparatus
• Glomerular filtration rate and its regulation
• Tubular reabsorption: glucose, water, ions
• Tubular secretion: hydrogen ions, drugs
• Countercurrent multiplication and urine concentration
• Renin-angiotensin-aldosterone system
• Pathophysiology: urinary tract infection, kidney stones, acute kidney injury, chronic kidney disease
Objectives:
• Describe the anatomy of the male and female reproductive systems
• Explain the process of gametogenesis (spermatogenesis and oogenesis)
• Discuss the hormonal regulation of the menstrual cycle
• Describe the events of fertilisation, pregnancy, and childbirth
• Identify common reproductive pathologies
Topics:
• Male: testes, epididymis, vas deferens, seminal vesicles, prostate, penis
• Spermatogenesis and hormonal control (testosterone, FSH, LH)
• Female: ovaries, fallopian tubes, uterus, vagina, vulva
• Oogenesis and ovarian cycle
• Menstrual cycle: follicular, ovulatory, luteal phases
• Hormonal regulation: oestrogen, progesterone, FSH, LH
• Fertilisation, implantation, pregnancy, parturition
• Pathophysiology: sexually transmitted infections, endometriosis, PCOS, prostate cancer
Objectives:
• Define pathophysiology and explain its relationship to anatomy and physiology
• Describe the cellular adaptations to stress: atrophy, hypertrophy, hyperplasia, metaplasia, dysplasia
• Explain the mechanisms of cell injury and death
• Discuss the role of inflammation and repair in disease processes
• Understand the principles of neoplasia and carcinogenesis
Topics:
• Pathophysiology: definition and scope
• Cellular adaptations: atrophy, hypertrophy, hyperplasia, metaplasia, dysplasia
• Cell injury: causes (hypoxia, toxins, infections) and mechanisms
• Cell death: necrosis vs apoptosis
• Inflammation: acute and chronic, mediators, outcomes
• Tissue repair: regeneration, fibrosis, wound healing
• Neoplasia: benign vs malignant, carcinogenesis, tumour markers
• Introduction to genetic and environmental factors in disease
Objectives:
• Explain the pathophysiology of atherosclerosis and hypertension
• Describe the mechanisms of myocardial infarction and heart failure
• Discuss the pathophysiology of asthma and COPD
• Understand the pathogenesis of pneumonia and tuberculosis
• Identify treatment options for common cardiovascular and respiratory diseases
Topics:
• Atherosclerosis: plaque formation, risk factors, complications
• Hypertension: primary and secondary, target organ damage
• Myocardial infarction: coronary occlusion, ischaemia, necrosis
• Heart failure: systolic vs diastolic, compensatory mechanisms
• Asthma: bronchoconstriction, inflammation, airway remodelling
• COPD: emphysema, chronic bronchitis, pathophysiology
• Pneumonia: lobar vs bronchopneumonia, causative organisms
• Tuberculosis: primary and secondary infection, granuloma formation
• Treatment options: pharmacotherapy (statins, beta-blockers, bronchodilators, antibiotics) and lifestyle
Objectives:
• Explain the pathophysiology of diabetes mellitus types 1 and 2
• Describe the complications of diabetes: retinopathy, nephropathy, neuropathy
• Discuss the pathophysiology of thyroid disorders (hyperthyroidism, hypothyroidism)
• Understand the mechanisms of acute and chronic kidney disease
• Identify treatment options for endocrine and renal disorders
Topics:
• Diabetes mellitus type 1: autoimmune destruction of beta cells, insulin deficiency
• Diabetes mellitus type 2: insulin resistance, relative insulin deficiency
• Acute complications: DKA, hyperosmolar hyperglycaemic state
• Chronic complications: microvascular (retinopathy, nephropathy, neuropathy) and macrovascular
• Thyroid disorders: Graves' disease, Hashimoto's thyroiditis, goitre
• Acute kidney injury: prerenal, intrarenal, postrenal
• Chronic kidney disease: stages, uraemia, electrolyte imbalances
• Treatment options: insulin, oral hypoglycaemics, thyroid hormone replacement, dialysis, transplantation
Objectives:
• Explain the pathophysiology of stroke and traumatic brain injury
• Describe the mechanisms of Parkinson's disease and multiple sclerosis
• Discuss the pathophysiology of osteoarthritis and rheumatoid arthritis
• Understand the mechanisms of osteoporosis and fractures
• Identify treatment options for neurological and musculoskeletal disorders
Topics:
• Stroke: ischaemic vs haemorrhagic, penumbra, oedema
• Traumatic brain injury: concussion, contusion, haematoma
• Parkinson's disease: dopamine deficiency, Lewy bodies
• Multiple sclerosis: demyelination, autoimmune attack
• Alzheimer's disease: amyloid plaques, neurofibrillary tangles
• Osteoarthritis: cartilage degradation, bone remodelling
• Rheumatoid arthritis: synovitis, pannus formation, joint destruction
• Osteoporosis: bone resorption > formation, risk factors
• Treatment options: thrombolytics, anticoagulants, levodopa, immunosuppressants, NSAIDs, DMARDs, bisphosphonates
Objectives:
• Explain the pathophysiology of HIV/AIDS and its opportunistic infections
• Describe the mechanisms of hepatitis B and C infection
• Discuss the pathogenesis of tuberculosis and malaria
• Understand the principles of antimicrobial resistance
• Identify treatment options for major infectious diseases
Topics:
• HIV: retrovirus, CD4+ T cell depletion, AIDS definition
• Opportunistic infections: Pneumocystis, candidiasis, TB, CMV
• Hepatitis B and C: viral replication, liver inflammation, cirrhosis, hepatocellular carcinoma
• Tuberculosis: mycobacterium, granuloma, latent vs active
• Malaria: Plasmodium species, life cycle, anaemia, cerebral malaria
• Antimicrobial resistance: mechanisms (beta-lactamases, efflux pumps), MRSA, MDR-TB
• Treatment options: antiretroviral therapy, antivirals (interferon, direct-acting antivirals), antibiotics, antimalarials
• Vaccination principles and types
Objectives:
• Explain the molecular basis of carcinogenesis (oncogenes, tumour suppressor genes)
• Describe the hallmarks of cancer
• Discuss the principles of cancer staging and grading
• Understand the major treatment modalities: surgery, chemotherapy, radiotherapy, targeted therapy, immunotherapy
• Identify common cancers and their risk factors
Topics:
• Carcinogenesis: initiation, promotion, progression
• Oncogenes: Ras, Myc; tumour suppressor genes: p53, Rb
• Hallmarks of cancer: sustained proliferation, evasion of apoptosis, angiogenesis, metastasis
• Cancer staging: TNM system; grading: differentiation
• Treatment modalities: surgery, radiation (external beam, brachytherapy), chemotherapy (alkylating agents, antimetabolites), targeted therapy (tyrosine kinase inhibitors, monoclonal antibodies), immunotherapy (checkpoint inhibitors)
• Common cancers: lung, breast, colorectal, prostate, cervical
• Risk factors: smoking, diet, genetics, infections (HPV, HBV)
• Palliative care and survivorship
Objectives:
• Apply knowledge of anatomy, physiology, and pathophysiology to clinical case scenarios
• Develop comprehensive treatment plans integrating pharmacological and non-pharmacological approaches
• Discuss the role of multidisciplinary teams in patient management
• Evaluate treatment outcomes and adjust plans based on patient response
• Understand ethical considerations in treatment decision-making
Topics:
• Case study 1: Cardiovascular disease (hypertension + heart failure)
• Case study 2: Diabetes mellitus with complications
• Case study 3: Respiratory disease (COPD exacerbation)
• Case study 4: Cancer (breast cancer treatment planning)
• Multidisciplinary approach: role of doctors, nurses, pharmacists, allied health
• Treatment plan components: medication, lifestyle, surgery, rehabilitation
• Monitoring and adjusting treatment: adverse effects, compliance
• Ethical issues: informed consent, end-of-life care, resource allocation
Practical sessions reinforce theoretical knowledge through hands-on activities such as anatomical model identification, microscopy of tissues, physiological measurements, and case-based treatment planning. These sessions develop skills in clinical reasoning, diagnostic interpretation, and therapeutic decision-making.
Each delegate is assessed continuously throughout the course via daily exercises, scored practical assignments, and a final summative test at the end.
Practical assignments are observed and scored against a rubric during the practical sessions. Each delegate's practical mark is averaged into a single 100% score and contributes 30% to the final total.
Every training day ends with a multiple-choice exercise scored out of 100%. The scores from each daily exercise are averaged across the duration of the course to produce a Daily Average mark, which contributes 20% to the final total.
On the last day a final summative test is written. It is a multiple-choice paper with multiple-answer questions: each question may have more than one correct option, and a single wrong selection on a question marks the entire question wrong — no partial credit. The final test is scored out of 100% and contributes 50% to the overall mark.
| Component | Out of | Weight |
|---|---|---|
| Practical Assignments (rubric-scored) | 100% | 30% |
| Daily Average (multiple choice) | 100% | 20% |
| Final Test (multi-answer multiple choice) | 100% | 50% |
| Final Total | — | 100% |
All marks are recorded on the AATICD LMS and visible to each learner under their account.
Sign in to the LMS, open your dashboard, and your certificates appear under My Certificates. Each entry has a View / Download button and a print option.
Group discounts apply automatically — the more delegates you enrol, the greater the saving. Discounts are calculated at 3% per 5 delegates, scaling up to 40% off for 100+ delegates.
| Delegates | Discount |
|---|---|
| 5 | 3% off |
| 10 | 6% off |
| 15 | 9% off |
| 20 | 12% off |
| 25 | 15% off |
| 30 | 18% off |
| 50 | 30% off |
| 75 | 35% off |
| 100 | 40% off |
3% discount per 5 delegates, up to 40% off for 100+ delegates. Contact us for a custom group quote.
| Start | End | Delivery | Season | Price | Action |
|---|---|---|---|---|---|
| Mon 07 Sep 2026 | Tue 03 Nov 2026 | Virtual | Spring 2026 | $4,671 | Register |
| Fri 02 Oct 2026 | Mon 30 Nov 2026 | Virtual | Spring 2026 | $4,671 | Register |
| Thu 22 Oct 2026 | Fri 18 Dec 2026 | Virtual | Spring 2026 | $4,671 | Register |
| Thu 10 Dec 2026 | Fri 05 Feb 2027 | Virtual | Summer 2026 | $4,671 | Register |
| Wed 13 Jan 2027 | Thu 11 Mar 2027 | Virtual | Summer 2026 | $4,671 | Register |
| Tue 16 Feb 2027 | Wed 14 Apr 2027 | Virtual | Summer 2026 | $4,671 | Register |
| Mon 01 Mar 2027 | Tue 27 Apr 2027 | Virtual | Autumn 2027 | $4,671 | Register |
| Fri 12 Mar 2027 | Mon 10 May 2027 | Virtual | Autumn 2027 | $4,671 | Register |
| Thu 18 Mar 2027 | Fri 14 May 2027 | Virtual | Autumn 2027 | $4,671 | Register |
| Wed 09 Jun 2027 | Thu 05 Aug 2027 | Virtual | Winter 2027 | $4,671 | Register |
| Tue 29 Jun 2027 | Wed 25 Aug 2027 | Virtual | Winter 2027 | $4,671 | Register |
| Mon 19 Jul 2027 | Tue 14 Sep 2027 | Virtual | Winter 2027 | $4,671 | Register |
| Fri 10 Sep 2027 | Mon 08 Nov 2027 | Virtual | Spring 2027 | $4,671 | Register |
| Thu 30 Sep 2027 | Fri 26 Nov 2027 | Virtual | Spring 2027 | $4,671 | Register |
| Wed 20 Oct 2027 | Thu 16 Dec 2027 | Virtual | Spring 2027 | $4,671 | Register |
| Thu 09 Dec 2027 | Fri 04 Feb 2028 | Virtual | Summer 2027 | $4,671 | Register |
| Wed 29 Dec 2027 | Thu 24 Feb 2028 | Virtual | Summer 2027 | $4,671 | Register |
| Tue 18 Jan 2028 | Wed 15 Mar 2028 | Virtual | Summer 2027 | $4,671 | Register |
| Start | End | Venue | Season | Price | Action |
|---|---|---|---|---|---|
| Fri 21 Aug 2026 | Mon 19 Oct 2026 | Harare, Zimbabwe | Winter 2026 | $13,219 | Register |
| Fri 21 Aug 2026 | Mon 19 Oct 2026 | Dubai, UAE | Winter 2026 | $15,379 | Register |
| Mon 24 Aug 2026 | Tue 20 Oct 2026 | Victoria Falls, Zimbabwe | Winter 2026 | $13,219 | Register |
| Mon 24 Aug 2026 | Tue 20 Oct 2026 | Abu Dhabi, UAE | Winter 2026 | $15,379 | Register |
| Tue 25 Aug 2026 | Wed 21 Oct 2026 | Durban, South Africa | Winter 2026 | $13,057 | Register |
| Wed 26 Aug 2026 | Thu 22 Oct 2026 | Shenzhen, China | Winter 2026 | $17,539 | Register |
| Thu 27 Aug 2026 | Fri 23 Oct 2026 | Harare, Zimbabwe | Winter 2026 | $13,219 | Register |
| Fri 28 Aug 2026 | Mon 26 Oct 2026 | Bangkok, Thailand | Winter 2026 | $16,459 | Register |
| Mon 31 Aug 2026 | Tue 27 Oct 2026 | London, UK | Winter 2026 | $16,459 | Register |
| Tue 01 Sep 2026 | Wed 28 Oct 2026 | Lusaka, Zambia | Winter 2026 | $13,219 | Register |
| Tue 01 Sep 2026 | Wed 28 Oct 2026 | Shenzhen, China | Winter 2026 | $17,539 | Register |
| Wed 02 Sep 2026 | Thu 29 Oct 2026 | Harare, Zimbabwe | Winter 2026 | $13,219 | Register |
| Thu 03 Sep 2026 | Fri 30 Oct 2026 | Bangkok, Thailand | Winter 2026 | $16,459 | Register |
| Fri 04 Sep 2026 | Mon 02 Nov 2026 | Victoria Falls, Zimbabwe | Winter 2026 | $13,219 | Register |
| Mon 07 Sep 2026 | Tue 03 Nov 2026 | Johannesburg, South Africa | Spring 2026 | $12,733 | Register |
| Tue 08 Sep 2026 | Wed 04 Nov 2026 | Bangkok, Thailand | Spring 2026 | $16,459 | Register |
| Wed 09 Sep 2026 | Thu 05 Nov 2026 | Dubai, UAE | Spring 2026 | $15,379 | Register |
| Thu 10 Sep 2026 | Fri 06 Nov 2026 | Lusaka, Zambia | Spring 2026 | $13,219 | Register |
| Thu 10 Sep 2026 | Fri 06 Nov 2026 | Accra, Ghana | Spring 2026 | $14,623 | Register |
| Fri 11 Sep 2026 | Mon 09 Nov 2026 | Durban, South Africa | Spring 2026 | $13,057 | Register |
| Mon 14 Sep 2026 | Tue 10 Nov 2026 | Harare, Zimbabwe | Spring 2026 | $13,219 | Register |
| Tue 15 Sep 2026 | Wed 11 Nov 2026 | Cape Town, South Africa | Spring 2026 | $13,219 | Register |
| Wed 16 Sep 2026 | Thu 12 Nov 2026 | London, UK | Spring 2026 | $16,459 | Register |
| Thu 17 Sep 2026 | Fri 13 Nov 2026 | Abu Dhabi, UAE | Spring 2026 | $15,379 | Register |
| Fri 18 Sep 2026 | Mon 16 Nov 2026 | Blantyre, Malawi | Spring 2026 | $13,435 | Register |
| Fri 18 Sep 2026 | Mon 16 Nov 2026 | Lagos, Nigeria | Spring 2026 | $14,623 | Register |
| Mon 21 Sep 2026 | Tue 17 Nov 2026 | Windhoek, Namibia | Spring 2026 | $13,219 | Register |
| Mon 21 Sep 2026 | Tue 17 Nov 2026 | Mauritius | Spring 2026 | $13,975 | Register |
| Tue 22 Sep 2026 | Wed 18 Nov 2026 | Victoria Falls, Zimbabwe | Spring 2026 | $13,219 | Register |
| Wed 23 Sep 2026 | Thu 19 Nov 2026 | Nairobi, Kenya | Spring 2026 | $13,975 | Register |
| Wed 23 Sep 2026 | Thu 19 Nov 2026 | Pretoria, South Africa | Spring 2026 | $7,009 | Register |
| Fri 25 Sep 2026 | Mon 23 Nov 2026 | Shenzhen, China | Spring 2026 | $17,539 | Register |
| Mon 28 Sep 2026 | Tue 24 Nov 2026 | Bangkok, Thailand | Spring 2026 | $16,459 | Register |
| Tue 29 Sep 2026 | Wed 25 Nov 2026 | Maseru, Lesotho | Spring 2026 | $13,057 | Register |
| Tue 29 Sep 2026 | Wed 25 Nov 2026 | Dubai, UAE | Spring 2026 | $15,379 | Register |
| Wed 30 Sep 2026 | Thu 26 Nov 2026 | Lusaka, Zambia | Spring 2026 | $13,219 | Register |
| Thu 01 Oct 2026 | Fri 27 Nov 2026 | Mombasa, Kenya | Spring 2026 | $13,975 | Register |
| Thu 01 Oct 2026 | Fri 27 Nov 2026 | Durban, South Africa | Spring 2026 | $13,057 | Register |
| Tue 06 Oct 2026 | Wed 02 Dec 2026 | London, UK | Spring 2026 | $16,459 | Register |
| Wed 07 Oct 2026 | Thu 03 Dec 2026 | Mbabane, Eswatini | Spring 2026 | $13,057 | Register |
| Wed 07 Oct 2026 | Thu 03 Dec 2026 | Abu Dhabi, UAE | Spring 2026 | $15,379 | Register |
| Thu 08 Oct 2026 | Fri 04 Dec 2026 | Blantyre, Malawi | Spring 2026 | $13,435 | Register |
| Fri 09 Oct 2026 | Mon 07 Dec 2026 | Kigali, Rwanda | Spring 2026 | $13,975 | Register |
| Fri 09 Oct 2026 | Mon 07 Dec 2026 | Harare, Zimbabwe | Spring 2026 | $13,219 | Register |
| Mon 12 Oct 2026 | Tue 08 Dec 2026 | Victoria Falls, Zimbabwe | Spring 2026 | $13,219 | Register |
| Mon 12 Oct 2026 | Tue 08 Dec 2026 | Kampala, Uganda | Spring 2026 | $13,975 | Register |
| Tue 13 Oct 2026 | Wed 09 Dec 2026 | Nairobi, Kenya | Spring 2026 | $13,975 | Register |
| Thu 15 Oct 2026 | Fri 11 Dec 2026 | Luanda, Angola | Spring 2026 | $13,975 | Register |
| Thu 15 Oct 2026 | Fri 11 Dec 2026 | Shenzhen, China | Spring 2026 | $17,539 | Register |
| Fri 16 Oct 2026 | Mon 14 Dec 2026 | Windhoek, Namibia | Spring 2026 | $13,219 | Register |
| Mon 19 Oct 2026 | Tue 15 Dec 2026 | Maseru, Lesotho | Spring 2026 | $13,057 | Register |
| Tue 20 Oct 2026 | Wed 16 Dec 2026 | Lusaka, Zambia | Spring 2026 | $13,219 | Register |
| Tue 20 Oct 2026 | Wed 16 Dec 2026 | Dar es Salaam, Tanzania | Spring 2026 | $13,975 | Register |
| Wed 21 Oct 2026 | Thu 17 Dec 2026 | Mombasa, Kenya | Spring 2026 | $13,975 | Register |
| Fri 23 Oct 2026 | Mon 21 Dec 2026 | Kinshasa, DRC | Spring 2026 | $13,975 | Register |
| Fri 23 Oct 2026 | Mon 21 Dec 2026 | Bangkok, Thailand | Spring 2026 | $16,459 | Register |
| Mon 26 Oct 2026 | Tue 22 Dec 2026 | Accra, Ghana | Spring 2026 | $14,623 | Register |
| Mon 26 Oct 2026 | Tue 22 Dec 2026 | London, UK | Spring 2026 | $16,459 | Register |
| Tue 27 Oct 2026 | Wed 23 Dec 2026 | Mbabane, Eswatini | Spring 2026 | $13,057 | Register |
| Wed 28 Oct 2026 | Thu 24 Dec 2026 | Blantyre, Malawi | Spring 2026 | $13,435 | Register |
| Wed 28 Oct 2026 | Thu 24 Dec 2026 | Johannesburg, South Africa | Spring 2026 | $12,733 | Register |
| Thu 29 Oct 2026 | Fri 25 Dec 2026 | Kigali, Rwanda | Spring 2026 | $13,975 | Register |
| Mon 02 Nov 2026 | Tue 29 Dec 2026 | Nairobi, Kenya | Spring 2026 | $13,975 | Register |
| Tue 03 Nov 2026 | Wed 30 Dec 2026 | Lagos, Nigeria | Spring 2026 | $14,623 | Register |
| Wed 04 Nov 2026 | Thu 31 Dec 2026 | Luanda, Angola | Spring 2026 | $13,975 | Register |
| Thu 05 Nov 2026 | Fri 01 Jan 2027 | Windhoek, Namibia | Spring 2026 | $13,219 | Register |
| Thu 05 Nov 2026 | Fri 01 Jan 2027 | Cape Town, South Africa | Spring 2026 | $13,219 | Register |
