Health Sciences and Social Services › Curative Health
Nursing Care for Long-Term Illness Patients Training
Description
This course equips nursing staff with the specialised skills needed to provide holistic, compassionate care to individuals with long-term illnesses. It focuses on managing chronic conditions, promoting patient autonomy, and supporting families through the care continuum.
Learning Outcomes
- Apply principles of person-centred care to develop individualised care plans for patients with long-term illness.
- Demonstrate effective communication techniques to educate patients and families about disease management and lifestyle adjustments.
- Analyze common complications associated with long-term illnesses and implement preventive nursing interventions.
- Evaluate the psychological and social impact of chronic illness on patients and their support systems.
- Implement strategies to maintain patient dignity, independence, and quality of life throughout the illness trajectory.
- Coordinate multidisciplinary care and referral pathways to address the comprehensive needs of long-term care patients.
Target Audience
Enrolled nurses, care workers, and healthcare assistants working in hospitals, clinics, home-based care, or residential facilities who support patients with chronic or long-term conditions.
Prerequisites
None — open enrollment
Course Outline
Objectives:
• Define long-term illness and its impact on patients and families
• Identify the nurse's role in chronic disease management
• Discuss ethical and legal considerations in long-term care
• Recognise the importance of a multidisciplinary team approach
Topics:
• Overview of common long-term illnesses (diabetes, hypertension, COPD, HIV/AIDS)
• Biopsychosocial model of chronic illness
• Ethical principles: autonomy, beneficence, non-maleficence, justice
• Legal frameworks: Patients' Rights Charter, National Health Act
• Multidisciplinary team roles and communication
Objectives:
• Conduct a comprehensive nursing assessment for long-term illness
• Develop an individualised care plan using the nursing process
• Identify risk factors and early signs of complications
• Apply evidence-based guidelines for chronic disease management
Topics:
• Comprehensive health assessment: history, physical exam, functional status
• Nursing process: assessment, diagnosis, planning, implementation, evaluation
• Care planning tools: care maps, clinical pathways
• Risk assessment: pressure ulcers, falls, malnutrition
• Evidence-based practice: guidelines for diabetes, hypertension, COPD
Objectives:
• Manage common symptoms in long-term illness (pain, dyspnoea, fatigue)
• Apply principles of palliative care in chronic disease
• Use pharmacological and non-pharmacological interventions
• Support patients and families in end-of-life decision making
Topics:
• Symptom assessment scales (pain, dyspnoea, fatigue)
• Pain management: WHO analgesic ladder
• Non-pharmacological interventions: positioning, relaxation, breathing exercises
• Palliative care philosophy and interdisciplinary approach
• Advance care planning and communication about prognosis
Objectives:
• Provide psychosocial support to patients and families coping with chronic illness
• Develop patient education strategies to promote self-management
• Address mental health issues: depression, anxiety, adjustment disorders
• Facilitate support groups and community resources
Topics:
• Psychosocial impact: grief, loss, role changes, stigma
• Counselling skills: active listening, empathy, motivational interviewing
• Self-management education: medication adherence, lifestyle modifications
• Mental health screening and referral
• Community resources: support groups, home-based care, NGOs
Objectives:
• Recognise and respond to acute exacerbations of chronic conditions
• Implement emergency care protocols for common complications
• Coordinate care during transitions (hospital to home)
• Prevent hospital readmissions through proactive management
Topics:
• Common complications: hyperglycaemic crises, hypertensive urgency, COPD exacerbation
• Emergency assessment and initial management
• Care transitions: discharge planning, follow-up, medication reconciliation
• Preventing readmissions: teach-back, home visits, telehealth
• Documentation and reporting
Objectives:
• Apply quality improvement principles to enhance chronic care
• Advocate for patients' rights and access to services
• Integrate care across primary, secondary, and tertiary levels
• Reflect on professional development and self-care for nurses
Topics:
• Quality improvement: Plan-Do-Study-Act cycles, audits
• Advocacy: patient rights, policy awareness, resource mobilisation
• Integrated care models: chronic care model, patient-centred medical home
• Self-care for nurses: compassion fatigue, burnout prevention
• Course review and action planning
Practicals
Overview
Practical sessions provide hands-on experience in comprehensive assessment, symptom management, and care planning for patients with long-term illness. Learners will practice clinical skills, use assessment tools, and simulate patient education and multidisciplinary communication.
Practical Activities
- Practical 1: Comprehensive Nursing Assessment — Learners perform a full nursing assessment on a simulated patient with a chronic condition, including history taking, physical examination, and functional assessment. (4h)
- Practical 2: Symptom Management Interventions — Learners practice non-pharmacological symptom management techniques and administer medications using correct protocols in a simulated setting. (4h)
- Practical 3: Patient Education and Self-Management Support — Learners conduct a patient education session on self-management (e.g., glucose monitoring, inhaler technique, diet) and use motivational interviewing to address barriers. (4h)
- Practical 4: Care Coordination and Discharge Planning — Learners participate in a simulated multidisciplinary team meeting and develop a discharge plan for a patient with complex chronic needs. (4h)
Summatives
Each delegate is assessed continuously throughout the course via daily exercises, scored practical assignments, and a final summative test at the end.
Practical Assignments — 30%
Practical assignments are observed and scored against a rubric during the practical sessions. Each delegate's practical mark is averaged into a single 100% score and contributes 30% to the final total.
Daily Exercises — 20%
Every training day ends with a multiple-choice exercise scored out of 100%. The scores from each daily exercise are averaged across the duration of the course to produce a Daily Average mark, which contributes 20% to the final total.
Final Test — 50%
On the last day a final summative test is written. It is a multiple-choice paper with multiple-answer questions: each question may have more than one correct option, and a single wrong selection on a question marks the entire question wrong — no partial credit. The final test is scored out of 100% and contributes 50% to the overall mark.
Final Total
| Component | Out of | Weight |
|---|---|---|
| Practical Assignments (rubric-scored) | 100% | 30% |
| Daily Average (multiple choice) | 100% | 20% |
| Final Test (multi-answer multiple choice) | 100% | 50% |
| Final Total | — | 100% |
All marks are recorded on the AATICD LMS and visible to each learner under their account.
Certificate
How it works
- Certificates are auto-generated on the AATICD LMS as soon as the marks pass the 50% threshold.
- Each certificate is a branded PDF with the delegate's name, the course title, the unit standard ID, NQF level, credits, and the date of issue.
- You can download or print your certificate from your LMS dashboard at any time after issue — there's no reissue fee and no expiry date.
- If you scored under 50% you can sit the final test again at the next scheduled session at no extra cost.
Where to find it
Sign in to the LMS, open your dashboard, and your certificates appear under My Certificates. Each entry has a View / Download button and a print option.
Training Discounts
Group discounts apply automatically — the more delegates you enrol, the greater the saving. Discounts are calculated at 3% per 5 delegates, scaling up to 40% off for 100+ delegates.
| Delegates | Discount |
|---|---|
| 5 | 3% off |
| 10 | 6% off |
| 15 | 9% off |
| 20 | 12% off |
| 25 | 15% off |
| 30 | 18% off |
| 50 | 30% off |
| 75 | 40% off |
| 100 | 40% off |
3% discount per 5 delegates, up to 40% off for 100+ delegates. Contact us for a custom group quote.
| Start | End | Delivery | Season | Price | Action |
|---|---|---|---|---|---|
| Mon 07 Dec 2026 | Mon 14 Dec 2026 | Virtual | Summer 2026 | $1,015 | Register |
| Fri 15 Jan 2027 | Fri 22 Jan 2027 | Virtual | Summer 2026 | $1,015 | Register |
| Thu 18 Feb 2027 | Thu 25 Feb 2027 | Virtual | Summer 2026 | $1,015 | Register |
| Wed 03 Mar 2027 | Wed 10 Mar 2027 | Virtual | Autumn 2027 | $1,015 | Register |
| Tue 09 Mar 2027 | Tue 16 Mar 2027 | Virtual | Autumn 2027 | $1,015 | Register |
| Mon 15 Mar 2027 | Mon 22 Mar 2027 | Virtual | Autumn 2027 | $1,015 | Register |
| Fri 11 Jun 2027 | Fri 18 Jun 2027 | Virtual | Winter 2027 | $1,015 | Register |
| Thu 01 Jul 2027 | Thu 08 Jul 2027 | Virtual | Winter 2027 | $1,015 | Register |
| Wed 21 Jul 2027 | Wed 28 Jul 2027 | Virtual | Winter 2027 | $1,015 | Register |
| Tue 07 Sep 2027 | Tue 14 Sep 2027 | Virtual | Spring 2027 | $1,015 | Register |
| Mon 27 Sep 2027 | Mon 04 Oct 2027 | Virtual | Spring 2027 | $1,015 | Register |
| Fri 22 Oct 2027 | Fri 29 Oct 2027 | Virtual | Spring 2027 | $1,015 | Register |
| Mon 06 Dec 2027 | Mon 13 Dec 2027 | Virtual | Summer 2027 | $1,015 | Register |
| Fri 31 Dec 2027 | Fri 07 Jan 2028 | Virtual | Summer 2027 | $1,015 | Register |
| Thu 20 Jan 2028 | Thu 27 Jan 2028 | Virtual | Summer 2027 | $1,015 | Register |
| Start | End | Venue | Season | Price | Action |
|---|---|---|---|---|---|
| Mon 16 Nov 2026 | Mon 23 Nov 2026 | Dubai, UAE | Spring 2026 | $5,033 | Register |
| Tue 17 Nov 2026 | Tue 24 Nov 2026 | Accra, Ghana | Spring 2026 | $4,277 | Register |
| Wed 18 Nov 2026 | Wed 25 Nov 2026 | Durban, South Africa | Spring 2026 | $2,711 | Register |
| Wed 18 Nov 2026 | Wed 25 Nov 2026 | Mbabane, Eswatini | Spring 2026 | $2,711 | Register |
| Thu 19 Nov 2026 | Thu 26 Nov 2026 | Johannesburg, South Africa | Spring 2026 | $2,387 | Register |
| Fri 20 Nov 2026 | Fri 27 Nov 2026 | Kigali, Rwanda | Spring 2026 | $3,629 | Register |
| Mon 23 Nov 2026 | Mon 30 Nov 2026 | Kampala, Uganda | Spring 2026 | $3,629 | Register |
| Tue 24 Nov 2026 | Tue 01 Dec 2026 | Abu Dhabi, UAE | Spring 2026 | $5,033 | Register |
| Wed 25 Nov 2026 | Wed 02 Dec 2026 | Lagos, Nigeria | Spring 2026 | $4,277 | Register |
| Thu 26 Nov 2026 | Thu 03 Dec 2026 | Harare, Zimbabwe | Spring 2026 | $2,873 | Register |
| Thu 26 Nov 2026 | Thu 03 Dec 2026 | Luanda, Angola | Spring 2026 | $3,629 | Register |
| Fri 27 Nov 2026 | Fri 04 Dec 2026 | Cape Town, South Africa | Spring 2026 | $2,873 | Register |
| Mon 30 Nov 2026 | Mon 07 Dec 2026 | Pretoria, South Africa | Spring 2026 | $1,523 | Register |
| Tue 01 Dec 2026 | Tue 08 Dec 2026 | Dar es Salaam, Tanzania | Spring 2026 | $3,629 | Register |
| Wed 02 Dec 2026 | Wed 09 Dec 2026 | Shenzhen, China | Spring 2026 | $7,193 | Register |
| Thu 03 Dec 2026 | Thu 10 Dec 2026 | Mauritius | Spring 2026 | $3,629 | Register |
| Fri 04 Dec 2026 | Fri 11 Dec 2026 | Victoria Falls, Zimbabwe | Spring 2026 | $2,873 | Register |
| Fri 04 Dec 2026 | Fri 11 Dec 2026 | Kinshasa, DRC | Spring 2026 | $3,629 | Register |
| Mon 07 Dec 2026 | Mon 14 Dec 2026 | Nairobi, Kenya | Summer 2026 | $3,629 | Register |
| Tue 08 Dec 2026 | Tue 15 Dec 2026 | Johannesburg, South Africa | Summer 2026 | $2,387 | Register |
| Wed 09 Dec 2026 | Wed 16 Dec 2026 | Blantyre, Malawi | Summer 2026 | $3,089 | Register |
| Wed 09 Dec 2026 | Wed 16 Dec 2026 | Victoria Falls, Zimbabwe | Summer 2026 | $2,873 | Register |
| Thu 10 Dec 2026 | Thu 17 Dec 2026 | Kinshasa, DRC | Summer 2026 | $3,629 | Register |
| Fri 11 Dec 2026 | Fri 18 Dec 2026 | Abu Dhabi, UAE | Summer 2026 | $5,033 | Register |
| Fri 11 Dec 2026 | Fri 18 Dec 2026 | Bangkok, Thailand | Summer 2026 | $6,113 | Register |
| Mon 14 Dec 2026 | Mon 21 Dec 2026 | Shenzhen, China | Summer 2026 | $7,193 | Register |
| Mon 14 Dec 2026 | Mon 21 Dec 2026 | London, UK | Summer 2026 | $6,113 | Register |
| Tue 15 Dec 2026 | Tue 22 Dec 2026 | Mombasa, Kenya | Summer 2026 | $3,629 | Register |
| Wed 16 Dec 2026 | Wed 23 Dec 2026 | Cape Town, South Africa | Summer 2026 | $2,873 | Register |
| Thu 17 Dec 2026 | Thu 24 Dec 2026 | Lusaka, Zambia | Summer 2026 | $2,873 | Register |
| Thu 17 Dec 2026 | Thu 24 Dec 2026 | Windhoek, Namibia | Summer 2026 | $2,873 | Register |
| Fri 18 Dec 2026 | Fri 25 Dec 2026 | Accra, Ghana | Summer 2026 | $4,277 | Register |
| Mon 21 Dec 2026 | Mon 28 Dec 2026 | Lagos, Nigeria | Summer 2026 | $4,277 | Register |
| Tue 22 Dec 2026 | Tue 29 Dec 2026 | Bangkok, Thailand | Summer 2026 | $6,113 | Register |
| Wed 23 Dec 2026 | Wed 30 Dec 2026 | Nairobi, Kenya | Summer 2026 | $3,629 | Register |
| Wed 23 Dec 2026 | Wed 30 Dec 2026 | Kigali, Rwanda | Summer 2026 | $3,629 | Register |
| Thu 24 Dec 2026 | Thu 31 Dec 2026 | Pretoria, South Africa | Summer 2026 | $1,523 | Register |
| Fri 25 Dec 2026 | Fri 01 Jan 2027 | Blantyre, Malawi | Summer 2026 | $3,089 | Register |
| Fri 25 Dec 2026 | Fri 01 Jan 2027 | Maseru, Lesotho | Summer 2026 | $2,711 | Register |
| Mon 28 Dec 2026 | Mon 04 Jan 2027 | Mbabane, Eswatini | Summer 2026 | $2,711 | Register |
| Mon 28 Dec 2026 | Mon 04 Jan 2027 | Windhoek, Namibia | Summer 2026 | $2,873 | Register |
| Tue 29 Dec 2026 | Tue 05 Jan 2027 | Mauritius | Summer 2026 | $3,629 | Register |
| Wed 30 Dec 2026 | Wed 06 Jan 2027 | London, UK | Summer 2026 | $6,113 | Register |
| Thu 31 Dec 2026 | Thu 07 Jan 2027 | Mombasa, Kenya | Summer 2026 | $3,629 | Register |
| Thu 31 Dec 2026 | Thu 07 Jan 2027 | Kampala, Uganda | Summer 2026 | $3,629 | Register |
| Fri 01 Jan 2027 | Fri 08 Jan 2027 | Durban, South Africa | Summer 2026 | $2,711 | Register |
| Mon 04 Jan 2027 | Mon 11 Jan 2027 | Harare, Zimbabwe | Summer 2026 | $2,873 | Register |
| Tue 05 Jan 2027 | Tue 12 Jan 2027 | Luanda, Angola | Summer 2026 | $3,629 | Register |
| Tue 05 Jan 2027 | Tue 12 Jan 2027 | Maseru, Lesotho | Summer 2026 | $2,711 | Register |
| Wed 06 Jan 2027 | Wed 13 Jan 2027 | Dubai, UAE | Summer 2026 | $5,033 | Register |
| Fri 08 Jan 2027 | Fri 15 Jan 2027 | Kigali, Rwanda | Summer 2026 | $3,629 | Register |
| Fri 08 Jan 2027 | Fri 15 Jan 2027 | Dar es Salaam, Tanzania | Summer 2026 | $3,629 | Register |
| Mon 11 Jan 2027 | Mon 18 Jan 2027 | Johannesburg, South Africa | Summer 2026 | $2,387 | Register |
| Mon 11 Jan 2027 | Mon 18 Jan 2027 | Kampala, Uganda | Summer 2026 | $3,629 | Register |
| Tue 12 Jan 2027 | Tue 19 Jan 2027 | Victoria Falls, Zimbabwe | Summer 2026 | $2,873 | Register |
| Wed 13 Jan 2027 | Wed 20 Jan 2027 | Mbabane, Eswatini | Summer 2026 | $2,711 | Register |
| Wed 13 Jan 2027 | Wed 20 Jan 2027 | Kinshasa, DRC | Summer 2026 | $3,629 | Register |
| Thu 14 Jan 2027 | Thu 21 Jan 2027 | Abu Dhabi, UAE | Summer 2026 | $5,033 | Register |
| Tue 19 Jan 2027 | Tue 26 Jan 2027 | Cape Town, South Africa | Summer 2026 | $2,873 | Register |
| Tue 19 Jan 2027 | Tue 26 Jan 2027 | Dar es Salaam, Tanzania | Summer 2026 | $3,629 | Register |
| Wed 20 Jan 2027 | Wed 27 Jan 2027 | Lusaka, Zambia | Summer 2026 | $2,873 | Register |
| Thu 21 Jan 2027 | Thu 28 Jan 2027 | Luanda, Angola | Summer 2026 | $3,629 | Register |
| Thu 21 Jan 2027 | Thu 28 Jan 2027 | Accra, Ghana | Summer 2026 | $4,277 | Register |
| Fri 22 Jan 2027 | Fri 29 Jan 2027 | Shenzhen, China | Summer 2026 | $7,193 | Register |
| Mon 25 Jan 2027 | Mon 01 Feb 2027 | Bangkok, Thailand | Summer 2026 | $6,113 | Register |
| Tue 26 Jan 2027 | Tue 02 Feb 2027 | Nairobi, Kenya | Summer 2026 | $3,629 | Register |
| Wed 27 Jan 2027 | Wed 03 Feb 2027 | Johannesburg, South Africa | Summer 2026 | $2,387 | Register |
| Wed 27 Jan 2027 | Wed 03 Feb 2027 | Pretoria, South Africa | Summer 2026 | $1,523 | Register |
| Thu 28 Jan 2027 | Thu 04 Feb 2027 | Blantyre, Malawi | Summer 2026 | $3,089 | Register |
| Fri 29 Jan 2027 | Fri 05 Feb 2027 | Kinshasa, DRC | Summer 2026 | $3,629 | Register |
| Fri 29 Jan 2027 | Fri 05 Feb 2027 | Lagos, Nigeria | Summer 2026 | $4,277 | Register |
| Mon 01 Feb 2027 | Mon 08 Feb 2027 | Accra, Ghana | Summer 2026 | $4,277 | Register |
| Mon 01 Feb 2027 | Mon 08 Feb 2027 | Mauritius | Summer 2026 | $3,629 | Register |
| Tue 02 Feb 2027 | Tue 09 Feb 2027 | London, UK | Summer 2026 | $6,113 | Register |
| Wed 03 Feb 2027 | Wed 10 Feb 2027 | Mombasa, Kenya | Summer 2026 | $3,629 | Register |
| Thu 04 Feb 2027 | Thu 11 Feb 2027 | Cape Town, South Africa | Summer 2026 | $2,873 | Register |
| Thu 04 Feb 2027 | Thu 11 Feb 2027 | Durban, South Africa | Summer 2026 | $2,711 | Register |
| Fri 05 Feb 2027 | Fri 12 Feb 2027 | Windhoek, Namibia | Summer 2026 | $2,873 | Register |
| Mon 08 Feb 2027 | Mon 15 Feb 2027 | Maseru, Lesotho | Summer 2026 | $2,711 | Register |
| Tue 09 Feb 2027 | Tue 16 Feb 2027 | Dubai, UAE | Summer 2026 | $5,033 | Register |
| Tue 09 Feb 2027 | Tue 16 Feb 2027 | Lagos, Nigeria | Summer 2026 | $4,277 | Register |
| Thu 11 Feb 2027 | Thu 18 Feb 2027 | Kigali, Rwanda | Summer 2026 | $3,629 | Register |
| Fri 12 Feb 2027 | Fri 19 Feb 2027 | Pretoria, South Africa | Summer 2026 | $1,523 | Register |
| Fri 12 Feb 2027 | Fri 19 Feb 2027 | Harare, Zimbabwe | Summer 2026 | $2,873 | Register |
| Mon 15 Feb 2027 | Mon 22 Feb 2027 | Durban, South Africa | Summer 2026 | $2,711 | Register |
| Mon 15 Feb 2027 | Mon 22 Feb 2027 | Victoria Falls, Zimbabwe | Summer 2026 | $2,873 | Register |
| Tue 16 Feb 2027 | Tue 23 Feb 2027 | Mbabane, Eswatini | Summer 2026 | $2,711 | Register |
| Wed 17 Feb 2027 | Wed 24 Feb 2027 | Mauritius | Summer 2026 | $3,629 | Register |
| Wed 17 Feb 2027 | Wed 24 Feb 2027 | Abu Dhabi, UAE | Summer 2026 | $5,033 | Register |
| Fri 19 Feb 2027 | Fri 26 Feb 2027 | Kampala, Uganda | Summer 2026 | $3,629 | Register |
| Mon 22 Feb 2027 | Mon 01 Mar 2027 | Dar es Salaam, Tanzania | Summer 2026 | $3,629 | Register |
| Tue 23 Feb 2027 | Tue 02 Mar 2027 | Lusaka, Zambia | Summer 2026 | $2,873 | Register |
| Tue 23 Feb 2027 | Tue 02 Mar 2027 | Harare, Zimbabwe | Summer 2026 | $2,873 | Register |
| Wed 24 Feb 2027 | Wed 03 Mar 2027 | Luanda, Angola | Summer 2026 | $3,629 | Register |
| Thu 25 Feb 2027 | Thu 04 Mar 2027 | Dubai, UAE | Summer 2026 | $5,033 | Register |
| Thu 25 Feb 2027 | Thu 04 Mar 2027 | Shenzhen, China | Summer 2026 | $7,193 | Register |
| Tue 02 Mar 2027 | Tue 09 Mar 2027 | Bangkok, Thailand | Autumn 2027 | $6,113 | Register |
| Tue 02 Mar 2027 | Tue 09 Mar 2027 | Blantyre, Malawi | Autumn 2027 | $3,089 | Register |
| Wed 03 Mar 2027 | Wed 10 Mar 2027 | Victoria Falls, Zimbabwe | Autumn 2027 | $2,873 | Register |
| Thu 04 Mar 2027 | Thu 11 Mar 2027 | London, UK | Autumn 2027 | $6,113 | Register |
| Fri 05 Mar 2027 | Fri 12 Mar 2027 | Lusaka, Zambia | Autumn 2027 | $2,873 | Register |
| Mon 08 Mar 2027 | Mon 15 Mar 2027 | Blantyre, Malawi | Autumn 2027 | $3,089 | Register |
| Wed 10 Mar 2027 | Wed 17 Mar 2027 | Windhoek, Namibia | Autumn 2027 | $2,873 | Register |
| Wed 10 Mar 2027 | Wed 17 Mar 2027 | London, UK | Autumn 2027 | $6,113 | Register |
| Thu 11 Mar 2027 | Thu 18 Mar 2027 | Lusaka, Zambia | Autumn 2027 | $2,873 | Register |
| Tue 16 Mar 2027 | Tue 23 Mar 2027 | Windhoek, Namibia | Autumn 2027 | $2,873 | Register |
| Thu 18 Mar 2027 | Thu 25 Mar 2027 | Maseru, Lesotho | Autumn 2027 | $2,711 | Register |
| Fri 19 Mar 2027 | Fri 26 Mar 2027 | Nairobi, Kenya | Autumn 2027 | $3,629 | Register |
| Fri 19 Mar 2027 | Fri 26 Mar 2027 | Blantyre, Malawi | Autumn 2027 | $3,089 | Register |
| Mon 22 Mar 2027 | Mon 29 Mar 2027 | Mombasa, Kenya | Autumn 2027 | $3,629 | Register |
| Mon 22 Mar 2027 | Mon 29 Mar 2027 | Windhoek, Namibia | Autumn 2027 | $2,873 | Register |
| Wed 24 Mar 2027 | Wed 31 Mar 2027 | Maseru, Lesotho | Autumn 2027 | $2,711 | Register |
| Thu 25 Mar 2027 | Thu 01 Apr 2027 | Nairobi, Kenya | Autumn 2027 | $3,629 | Register |
| Fri 26 Mar 2027 | Fri 02 Apr 2027 | Mbabane, Eswatini | Autumn 2027 | $2,711 | Register |
| Mon 29 Mar 2027 | Mon 05 Apr 2027 | Luanda, Angola | Autumn 2027 | $3,629 | Register |
| Tue 30 Mar 2027 | Tue 06 Apr 2027 | Kigali, Rwanda | Autumn 2027 | $3,629 | Register |
| Tue 30 Mar 2027 | Tue 06 Apr 2027 | Maseru, Lesotho | Autumn 2027 | $2,711 | Register |
| Wed 31 Mar 2027 | Wed 07 Apr 2027 | Nairobi, Kenya | Autumn 2027 | $3,629 | Register |
| Thu 01 Apr 2027 | Thu 08 Apr 2027 | Mbabane, Eswatini | Autumn 2027 | $2,711 | Register |
| Fri 02 Apr 2027 | Fri 09 Apr 2027 | Mombasa, Kenya | Autumn 2027 | $3,629 | Register |
| Mon 05 Apr 2027 | Mon 12 Apr 2027 | Kigali, Rwanda | Autumn 2027 | $3,629 | Register |
| Tue 06 Apr 2027 | Tue 13 Apr 2027 | Kinshasa, DRC | Autumn 2027 | $3,629 | Register |
| Wed 07 Apr 2027 | Wed 14 Apr 2027 | Kampala, Uganda | Autumn 2027 | $3,629 | Register |
| Wed 07 Apr 2027 | Wed 14 Apr 2027 | Mbabane, Eswatini | Autumn 2027 | $2,711 | Register |
| Thu 08 Apr 2027 | Thu 15 Apr 2027 | Mombasa, Kenya | Autumn 2027 | $3,629 | Register |
| Fri 09 Apr 2027 | Fri 16 Apr 2027 | Luanda, Angola | Autumn 2027 | $3,629 | Register |
| Mon 12 Apr 2027 | Mon 19 Apr 2027 | Kinshasa, DRC | Autumn 2027 | $3,629 | Register |
| Tue 13 Apr 2027 | Tue 20 Apr 2027 | Kampala, Uganda | Autumn 2027 | $3,629 | Register |
| Wed 14 Apr 2027 | Wed 21 Apr 2027 | Accra, Ghana | Autumn 2027 | $4,277 | Register |
| Thu 15 Apr 2027 | Thu 22 Apr 2027 | Dar es Salaam, Tanzania | Autumn 2027 | $3,629 | Register |
| Thu 15 Apr 2027 | Thu 22 Apr 2027 | Luanda, Angola | Autumn 2027 | $3,629 | Register |
| Fri 16 Apr 2027 | Fri 23 Apr 2027 | Kigali, Rwanda | Autumn 2027 | $3,629 | Register |
| Mon 19 Apr 2027 | Mon 26 Apr 2027 | Kampala, Uganda | Autumn 2027 | $3,629 | Register |
| Tue 20 Apr 2027 | Tue 27 Apr 2027 | Accra, Ghana | Autumn 2027 | $4,277 | Register |
| Wed 21 Apr 2027 | Wed 28 Apr 2027 | Dar es Salaam, Tanzania | Autumn 2027 | $3,629 | Register |
| Thu 22 Apr 2027 | Thu 29 Apr 2027 | Lagos, Nigeria | Autumn 2027 | $4,277 | Register |
| Fri 23 Apr 2027 | Fri 30 Apr 2027 | Johannesburg, South Africa | Autumn 2027 | $2,387 | Register |
| Fri 23 Apr 2027 | Fri 30 Apr 2027 | Kinshasa, DRC | Autumn 2027 | $3,629 | Register |
| Mon 26 Apr 2027 | Mon 03 May 2027 | Accra, Ghana | Autumn 2027 | $4,277 | Register |
| Mon 26 Apr 2027 | Mon 03 May 2027 | Cape Town, South Africa | Autumn 2027 | $2,873 | Register |
| Tue 27 Apr 2027 | Tue 04 May 2027 | Dar es Salaam, Tanzania | Autumn 2027 | $3,629 | Register |
| Wed 28 Apr 2027 | Wed 05 May 2027 | Lagos, Nigeria | Autumn 2027 | $4,277 | Register |
| Thu 29 Apr 2027 | Thu 06 May 2027 | Johannesburg, South Africa | Autumn 2027 | $2,387 | Register |
| Fri 30 Apr 2027 | Fri 07 May 2027 | Mauritius | Autumn 2027 | $3,629 | Register |
| Mon 03 May 2027 | Mon 10 May 2027 | Dubai, UAE | Autumn 2027 | $5,033 | Register |
| Tue 04 May 2027 | Tue 11 May 2027 | Lagos, Nigeria | Autumn 2027 | $4,277 | Register |
| Tue 04 May 2027 | Tue 11 May 2027 | Pretoria, South Africa | Autumn 2027 | $1,523 | Register |
| Wed 05 May 2027 | Wed 12 May 2027 | Johannesburg, South Africa | Autumn 2027 | $2,387 | Register |
| Thu 06 May 2027 | Thu 13 May 2027 | Mauritius | Autumn 2027 | $3,629 | Register |
| Fri 07 May 2027 | Fri 14 May 2027 | Cape Town, South Africa | Autumn 2027 | $2,873 | Register |
| Mon 10 May 2027 | Mon 17 May 2027 | Pretoria, South Africa | Autumn 2027 | $1,523 | Register |
| Tue 11 May 2027 | Tue 18 May 2027 | Abu Dhabi, UAE | Autumn 2027 | $5,033 | Register |
| Wed 12 May 2027 | Wed 19 May 2027 | Mauritius | Autumn 2027 | $3,629 | Register |
| Wed 12 May 2027 | Wed 19 May 2027 | Durban, South Africa | Autumn 2027 | $2,711 | Register |
| Thu 13 May 2027 | Thu 20 May 2027 | Cape Town, South Africa | Autumn 2027 | $2,873 | Register |
| Fri 14 May 2027 | Fri 21 May 2027 | Dubai, UAE | Autumn 2027 | $5,033 | Register |
| Mon 17 May 2027 | Mon 24 May 2027 | Abu Dhabi, UAE | Autumn 2027 | $5,033 | Register |
| Tue 18 May 2027 | Tue 25 May 2027 | Durban, South Africa | Autumn 2027 | $2,711 | Register |
| Wed 19 May 2027 | Wed 26 May 2027 | Shenzhen, China | Autumn 2027 | $7,193 | Register |
| Thu 20 May 2027 | Thu 27 May 2027 | Dubai, UAE | Autumn 2027 | $5,033 | Register |
