Custom Courses › Administration and Secretarial
Digital Library Management and Administration Training
Description
This course equips library and information professionals with the knowledge and practical skills required to manage and administer digital library systems and services. It covers the entire digital library lifecycle, including digital content creation, metadata standards, access management, and preservation. Participants will learn to align digital library operations with organizational goals and industry best practices.
Learning Outcomes
- Apply digital library management principles to plan, implement, and evaluate digital library services.
- Analyze the legal, ethical, and security issues related to digital content and implement appropriate policies.
- Design user-centric digital library interfaces and services to enhance accessibility and user experience.
- Implement metadata standards and taxonomies to ensure effective organization and retrieval of digital resources.
- Demonstrate the use of digital preservation strategies to ensure long-term access to digital collections.
- Evaluate digital library technologies and systems to recommend improvements and ensure sustainability.
Target Audience
This course is designed for library managers, librarians, information officers, records managers, and other professionals responsible for developing, maintaining, or overseeing digital library services in corporate, academic, or public settings.
Prerequisites
None — open enrollment
Course Outline
Objectives:
• Understand the concept and evolution of digital libraries.
• Identify key components and stakeholders in a digital library ecosystem.
• Compare digital libraries with traditional libraries.
• Recognize standards and best practices in digital library development.
Topics:
• Definition and characteristics of digital libraries
• Historical development and current trends
• Components: content, technology, services, and users
• Stakeholders: librarians, IT professionals, publishers, and users
• Digital vs. traditional libraries: strengths and limitations
• Overview of international standards (e.g., Dublin Core, METS, OAI-PMH)
• Case studies of successful digital libraries
• Ethical and legal considerations (copyright, privacy)
Objectives:
• Develop strategies for digitisation and content acquisition.
• Apply metadata standards for resource description.
• Implement workflows for digital content lifecycle management.
• Evaluate digital preservation techniques.
Topics:
• Digitisation processes: scanning, OCR, quality control
• Born-digital content: types and management
• Metadata schemas: Dublin Core, MARC, MODS
• Creating and editing metadata records
• Content management systems (CMS) and digital asset management (DAM)
• Digital preservation: formats, migration, and emulation
• Storage solutions and backup strategies
• Copyright and licensing in digitisation projects
Objectives:
• Select appropriate digital library software and platforms.
• Design user-centred interfaces for discovery and access.
• Implement services that support diverse user needs.
• Assess system performance and usability.
Topics:
• Comparison of digital library platforms (e.g., DSpace, Greenstone, Omeka)
• Cloud-based vs. local hosting
• User interface design principles
• Search and discovery: indexing, search algorithms, and retrieval
• Personalisation and user accounts
• Services: reference, interlibrary loan, and user training
• Accessibility and mobile responsiveness
• Usability testing and user feedback
Objectives:
• Develop policies for digital library governance and access.
• Manage budgets, staffing, and project timelines.
• Implement security measures and disaster recovery plans.
• Foster collaboration with other institutions and communities.
Topics:
• Governance structures and policy frameworks
• Funding models and budgeting for digital initiatives
• Staffing: roles, skills, and training
• Project management: planning, execution, and evaluation
• Security: access control, data protection, and cybersecurity
• Disaster recovery and business continuity
• Collaborative projects: consortia, partnerships, and crowdsourcing
• Marketing and advocacy for digital libraries
Objectives:
• Analyse emerging technologies and their impact on digital libraries.
• Apply data analytics to improve services and collections.
• Develop a strategic plan for a digital library.
• Communicate the value of digital libraries to stakeholders.
Topics:
• Artificial intelligence and machine learning in libraries
• Linked data and semantic web technologies
• Big data and research data management
• Open access and open educational resources
• Digital humanities and digital scholarship
• Strategic planning: vision, mission, and goals
• Performance metrics and assessment
• Future-proofing: adaptability and innovation
Practicals
Overview
The practicals provide hands-on experience with digital library systems, metadata creation, and policy development. Learners will engage in simulated projects to apply theoretical knowledge to real-world scenarios, enhancing their readiness for digital library management.
Practical Activities
- Practical 1: Digitisation and Metadata Creation — Learners will digitise a sample document using scanners and create metadata records in a standard format (Dublin Core) using a metadata editor. (4h)
- Practical 2: Setting Up a Digital Library Platform — In small groups, learners will install and configure an open-source digital library system (e.g., DSpace), upload sample items, and customise basic settings. (4h)
- Practical 3: Developing a Digital Library Policy — Learners will draft a digital library policy document covering collection development, access, copyright, and preservation, and present it to peers for feedback. (4h)
- Practical 4: Strategic Planning Simulation — Teams will create a strategic plan for a hypothetical digital library, including mission, goals, resource allocation, and performance indicators, and present it to a panel. (4h)
Summatives
Each delegate is assessed continuously throughout the course via daily exercises, scored practical assignments, and a final summative test at the end.
Practical Assignments — 30%
Practical assignments are observed and scored against a rubric during the practical sessions. Each delegate's practical mark is averaged into a single 100% score and contributes 30% to the final total.
Daily Exercises — 20%
Every training day ends with a multiple-choice exercise scored out of 100%. The scores from each daily exercise are averaged across the duration of the course to produce a Daily Average mark, which contributes 20% to the final total.
Final Test — 50%
On the last day a final summative test is written. It is a multiple-choice paper with multiple-answer questions: each question may have more than one correct option, and a single wrong selection on a question marks the entire question wrong — no partial credit. The final test is scored out of 100% and contributes 50% to the overall mark.
Final Total
| Component | Out of | Weight |
|---|---|---|
| Practical Assignments (rubric-scored) | 100% | 30% |
| Daily Average (multiple choice) | 100% | 20% |
| Final Test (multi-answer multiple choice) | 100% | 50% |
| Final Total | — | 100% |
All marks are recorded on the AATICD LMS and visible to each learner under their account.
Certificate
How it works
- Certificates are auto-generated on the AATICD LMS as soon as the marks pass the 50% threshold.
- Each certificate is a branded PDF with the delegate's name, the course title, the unit standard ID, NQF level, credits, and the date of issue.
- You can download or print your certificate from your LMS dashboard at any time after issue — there's no reissue fee and no expiry date.
- If you scored under 50% you can sit the final test again at the next scheduled session at no extra cost.
Where to find it
Sign in to the LMS, open your dashboard, and your certificates appear under My Certificates. Each entry has a View / Download button and a print option.
Training Discounts
Group discounts apply automatically — the more delegates you enrol, the greater the saving. Discounts are calculated at 3% per 5 delegates, scaling up to 40% off for 100+ delegates.
| Delegates | Discount |
|---|---|
| 5 | 3% off |
| 10 | 6% off |
| 15 | 9% off |
| 20 | 12% off |
| 25 | 15% off |
| 30 | 18% off |
| 50 | 30% off |
| 75 | 40% off |
| 100 | 40% off |
3% discount per 5 delegates, up to 40% off for 100+ delegates. Contact us for a custom group quote.
| Start | End | Delivery | Season | Price | Action |
|---|---|---|---|---|---|
| Mon 07 Dec 2026 | Fri 11 Dec 2026 | Virtual | Summer 2026 | $913 | Register |
| Mon 04 Jan 2027 | Fri 08 Jan 2027 | Virtual | Summer 2026 | $913 | Register |
| Mon 01 Feb 2027 | Fri 05 Feb 2027 | Virtual | Summer 2026 | $913 | Register |
| Mon 01 Mar 2027 | Fri 05 Mar 2027 | Virtual | Autumn 2027 | $913 | Register |
| Mon 07 Jun 2027 | Fri 11 Jun 2027 | Virtual | Winter 2027 | $913 | Register |
| Mon 21 Jun 2027 | Fri 25 Jun 2027 | Virtual | Winter 2027 | $913 | Register |
| Mon 05 Jul 2027 | Fri 09 Jul 2027 | Virtual | Winter 2027 | $913 | Register |
| Mon 06 Sep 2027 | Fri 10 Sep 2027 | Virtual | Spring 2027 | $913 | Register |
| Mon 20 Sep 2027 | Fri 24 Sep 2027 | Virtual | Spring 2027 | $913 | Register |
| Mon 04 Oct 2027 | Fri 08 Oct 2027 | Virtual | Spring 2027 | $913 | Register |
| Mon 06 Dec 2027 | Fri 10 Dec 2027 | Virtual | Summer 2027 | $913 | Register |
| Mon 20 Dec 2027 | Fri 24 Dec 2027 | Virtual | Summer 2027 | $913 | Register |
| Mon 03 Jan 2028 | Fri 07 Jan 2028 | Virtual | Summer 2027 | $913 | Register |
| Start | End | Venue | Season | Price | Action |
|---|---|---|---|---|---|
| Mon 19 Oct 2026 | Fri 23 Oct 2026 | Dar es Salaam, Tanzania | Spring 2026 | $3,343 | Register |
| Mon 19 Oct 2026 | Fri 23 Oct 2026 | Kinshasa, DRC | Spring 2026 | $3,343 | Register |
| Mon 19 Oct 2026 | Fri 23 Oct 2026 | Kigali, Rwanda | Spring 2026 | $3,343 | Register |
| Mon 19 Oct 2026 | Fri 23 Oct 2026 | Mbabane, Eswatini | Spring 2026 | $2,425 | Register |
| Mon 19 Oct 2026 | Fri 23 Oct 2026 | Nairobi, Kenya | Spring 2026 | $3,343 | Register |
| Mon 19 Oct 2026 | Fri 23 Oct 2026 | Windhoek, Namibia | Spring 2026 | $2,587 | Register |
| Mon 26 Oct 2026 | Fri 30 Oct 2026 | Maseru, Lesotho | Spring 2026 | $2,425 | Register |
| Mon 26 Oct 2026 | Fri 30 Oct 2026 | Mombasa, Kenya | Spring 2026 | $3,343 | Register |
| Mon 26 Oct 2026 | Fri 30 Oct 2026 | Luanda, Angola | Spring 2026 | $3,343 | Register |
| Mon 26 Oct 2026 | Fri 30 Oct 2026 | Kampala, Uganda | Spring 2026 | $3,343 | Register |
| Mon 26 Oct 2026 | Fri 30 Oct 2026 | Accra, Ghana | Spring 2026 | $3,991 | Register |
| Mon 26 Oct 2026 | Fri 30 Oct 2026 | Johannesburg, South Africa | Spring 2026 | $2,101 | Register |
| Mon 02 Nov 2026 | Fri 06 Nov 2026 | Mbabane, Eswatini | Spring 2026 | $2,425 | Register |
| Mon 02 Nov 2026 | Fri 06 Nov 2026 | Kigali, Rwanda | Spring 2026 | $3,343 | Register |
| Mon 02 Nov 2026 | Fri 06 Nov 2026 | Kinshasa, DRC | Spring 2026 | $3,343 | Register |
| Mon 02 Nov 2026 | Fri 06 Nov 2026 | Dar es Salaam, Tanzania | Spring 2026 | $3,343 | Register |
| Mon 02 Nov 2026 | Fri 06 Nov 2026 | Lagos, Nigeria | Spring 2026 | $3,991 | Register |
| Mon 02 Nov 2026 | Fri 06 Nov 2026 | Cape Town, South Africa | Spring 2026 | $2,587 | Register |
| Mon 09 Nov 2026 | Fri 13 Nov 2026 | Luanda, Angola | Spring 2026 | $3,343 | Register |
| Mon 09 Nov 2026 | Fri 13 Nov 2026 | Kampala, Uganda | Spring 2026 | $3,343 | Register |
| Mon 09 Nov 2026 | Fri 13 Nov 2026 | Accra, Ghana | Spring 2026 | $3,991 | Register |
| Mon 09 Nov 2026 | Fri 13 Nov 2026 | Johannesburg, South Africa | Spring 2026 | $2,101 | Register |
| Mon 09 Nov 2026 | Fri 13 Nov 2026 | Mauritius | Spring 2026 | $3,343 | Register |
| Mon 09 Nov 2026 | Fri 13 Nov 2026 | Pretoria, South Africa | Spring 2026 | $1,372 | Register |
| Mon 16 Nov 2026 | Fri 20 Nov 2026 | Kinshasa, DRC | Spring 2026 | $3,343 | Register |
| Mon 16 Nov 2026 | Fri 20 Nov 2026 | Dar es Salaam, Tanzania | Spring 2026 | $3,343 | Register |
| Mon 16 Nov 2026 | Fri 20 Nov 2026 | Lagos, Nigeria | Spring 2026 | $3,991 | Register |
| Mon 16 Nov 2026 | Fri 20 Nov 2026 | Cape Town, South Africa | Spring 2026 | $2,587 | Register |
| Mon 16 Nov 2026 | Fri 20 Nov 2026 | Dubai, UAE | Spring 2026 | $4,747 | Register |
| Mon 16 Nov 2026 | Fri 20 Nov 2026 | Durban, South Africa | Spring 2026 | $2,425 | Register |
| Mon 23 Nov 2026 | Fri 27 Nov 2026 | Accra, Ghana | Spring 2026 | $3,991 | Register |
| Mon 23 Nov 2026 | Fri 27 Nov 2026 | Johannesburg, South Africa | Spring 2026 | $2,101 | Register |
| Mon 23 Nov 2026 | Fri 27 Nov 2026 | Mauritius | Spring 2026 | $3,343 | Register |
| Mon 23 Nov 2026 | Fri 27 Nov 2026 | Pretoria, South Africa | Spring 2026 | $1,372 | Register |
| Mon 23 Nov 2026 | Fri 27 Nov 2026 | Abu Dhabi, UAE | Spring 2026 | $4,747 | Register |
| Mon 23 Nov 2026 | Fri 27 Nov 2026 | Harare, Zimbabwe | Spring 2026 | $2,587 | Register |
| Mon 30 Nov 2026 | Fri 04 Dec 2026 | Lagos, Nigeria | Spring 2026 | $3,991 | Register |
| Mon 30 Nov 2026 | Fri 04 Dec 2026 | Cape Town, South Africa | Spring 2026 | $2,587 | Register |
| Mon 30 Nov 2026 | Fri 04 Dec 2026 | Dubai, UAE | Spring 2026 | $4,747 | Register |
| Mon 30 Nov 2026 | Fri 04 Dec 2026 | Durban, South Africa | Spring 2026 | $2,425 | Register |
| Mon 30 Nov 2026 | Fri 04 Dec 2026 | Shenzhen, China | Spring 2026 | $6,907 | Register |
| Mon 30 Nov 2026 | Fri 04 Dec 2026 | Victoria Falls, Zimbabwe | Spring 2026 | $2,587 | Register |
| Mon 07 Dec 2026 | Fri 11 Dec 2026 | Maseru, Lesotho | Summer 2026 | $2,425 | Register |
| Mon 07 Dec 2026 | Fri 11 Dec 2026 | Kigali, Rwanda | Summer 2026 | $3,343 | Register |
| Mon 07 Dec 2026 | Fri 11 Dec 2026 | Accra, Ghana | Summer 2026 | $3,991 | Register |
| Mon 07 Dec 2026 | Fri 11 Dec 2026 | Cape Town, South Africa | Summer 2026 | $2,587 | Register |
| Mon 07 Dec 2026 | Fri 11 Dec 2026 | Abu Dhabi, UAE | Summer 2026 | $4,747 | Register |
| Mon 07 Dec 2026 | Fri 11 Dec 2026 | Victoria Falls, Zimbabwe | Summer 2026 | $2,587 | Register |
| Mon 14 Dec 2026 | Fri 18 Dec 2026 | Mbabane, Eswatini | Summer 2026 | $2,425 | Register |
| Mon 14 Dec 2026 | Fri 18 Dec 2026 | Kampala, Uganda | Summer 2026 | $3,343 | Register |
| Mon 14 Dec 2026 | Fri 18 Dec 2026 | Lagos, Nigeria | Summer 2026 | $3,991 | Register |
| Mon 14 Dec 2026 | Fri 18 Dec 2026 | Pretoria, South Africa | Summer 2026 | $1,372 | Register |
| Mon 14 Dec 2026 | Fri 18 Dec 2026 | Shenzhen, China | Summer 2026 | $6,907 | Register |
| Mon 14 Dec 2026 | Fri 18 Dec 2026 | Lusaka, Zambia | Summer 2026 | $2,587 | Register |
| Mon 21 Dec 2026 | Fri 25 Dec 2026 | Luanda, Angola | Summer 2026 | $3,343 | Register |
| Mon 21 Dec 2026 | Fri 25 Dec 2026 | Dar es Salaam, Tanzania | Summer 2026 | $3,343 | Register |
| Mon 21 Dec 2026 | Fri 25 Dec 2026 | Mauritius | Summer 2026 | $3,343 | Register |
| Mon 21 Dec 2026 | Fri 25 Dec 2026 | Durban, South Africa | Summer 2026 | $2,425 | Register |
| Mon 21 Dec 2026 | Fri 25 Dec 2026 | Bangkok, Thailand | Summer 2026 | $5,827 | Register |
| Mon 21 Dec 2026 | Fri 25 Dec 2026 | Blantyre, Malawi | Summer 2026 | $2,803 | Register |
| Mon 21 Dec 2026 | Fri 25 Dec 2026 | Nairobi, Kenya | Summer 2026 | $3,343 | Register |
| Mon 28 Dec 2026 | Fri 01 Jan 2027 | Kinshasa, DRC | Summer 2026 | $3,343 | Register |
| Mon 28 Dec 2026 | Fri 01 Jan 2027 | Johannesburg, South Africa | Summer 2026 | $2,101 | Register |
| Mon 28 Dec 2026 | Fri 01 Jan 2027 | Dubai, UAE | Summer 2026 | $4,747 | Register |
| Mon 28 Dec 2026 | Fri 01 Jan 2027 | Harare, Zimbabwe | Summer 2026 | $2,587 | Register |
| Mon 28 Dec 2026 | Fri 01 Jan 2027 | London, UK | Summer 2026 | $5,827 | Register |
| Mon 28 Dec 2026 | Fri 01 Jan 2027 | Windhoek, Namibia | Summer 2026 | $2,587 | Register |
| Mon 28 Dec 2026 | Fri 01 Jan 2027 | Mombasa, Kenya | Summer 2026 | $3,343 | Register |
| Mon 04 Jan 2027 | Fri 08 Jan 2027 | Accra, Ghana | Summer 2026 | $3,991 | Register |
| Mon 04 Jan 2027 | Fri 08 Jan 2027 | Cape Town, South Africa | Summer 2026 | $2,587 | Register |
| Mon 04 Jan 2027 | Fri 08 Jan 2027 | Abu Dhabi, UAE | Summer 2026 | $4,747 | Register |
| Mon 04 Jan 2027 | Fri 08 Jan 2027 | Victoria Falls, Zimbabwe | Summer 2026 | $2,587 | Register |
| Mon 04 Jan 2027 | Fri 08 Jan 2027 | Maseru, Lesotho | Summer 2026 | $2,425 | Register |
| Mon 04 Jan 2027 | Fri 08 Jan 2027 | Kigali, Rwanda | Summer 2026 | $3,343 | Register |
| Mon 11 Jan 2027 | Fri 15 Jan 2027 | Lagos, Nigeria | Summer 2026 | $3,991 | Register |
| Mon 11 Jan 2027 | Fri 15 Jan 2027 | Pretoria, South Africa | Summer 2026 | $1,372 | Register |
| Mon 11 Jan 2027 | Fri 15 Jan 2027 | Shenzhen, China | Summer 2026 | $6,907 | Register |
| Mon 11 Jan 2027 | Fri 15 Jan 2027 | Lusaka, Zambia | Summer 2026 | $2,587 | Register |
| Mon 11 Jan 2027 | Fri 15 Jan 2027 | Mbabane, Eswatini | Summer 2026 | $2,425 | Register |
| Mon 11 Jan 2027 | Fri 15 Jan 2027 | Kampala, Uganda | Summer 2026 | $3,343 | Register |
| Mon 18 Jan 2027 | Fri 22 Jan 2027 | Mauritius | Summer 2026 | $3,343 | Register |
| Mon 18 Jan 2027 | Fri 22 Jan 2027 | Durban, South Africa | Summer 2026 | $2,425 | Register |
| Mon 18 Jan 2027 | Fri 22 Jan 2027 | Bangkok, Thailand | Summer 2026 | $5,827 | Register |
| Mon 18 Jan 2027 | Fri 22 Jan 2027 | Blantyre, Malawi | Summer 2026 | $2,803 | Register |
| Mon 18 Jan 2027 | Fri 22 Jan 2027 | Nairobi, Kenya | Summer 2026 | $3,343 | Register |
| Mon 18 Jan 2027 | Fri 22 Jan 2027 | Luanda, Angola | Summer 2026 | $3,343 | Register |
| Mon 18 Jan 2027 | Fri 22 Jan 2027 | Dar es Salaam, Tanzania | Summer 2026 | $3,343 | Register |
| Mon 25 Jan 2027 | Fri 29 Jan 2027 | Dubai, UAE | Summer 2026 | $4,747 | Register |
| Mon 25 Jan 2027 | Fri 29 Jan 2027 | Harare, Zimbabwe | Summer 2026 | $2,587 | Register |
| Mon 25 Jan 2027 | Fri 29 Jan 2027 | London, UK | Summer 2026 | $5,827 | Register |
| Mon 25 Jan 2027 | Fri 29 Jan 2027 | Windhoek, Namibia | Summer 2026 | $2,587 | Register |
| Mon 25 Jan 2027 | Fri 29 Jan 2027 | Mombasa, Kenya | Summer 2026 | $3,343 | Register |
| Mon 25 Jan 2027 | Fri 29 Jan 2027 | Kinshasa, DRC | Summer 2026 | $3,343 | Register |
| Mon 25 Jan 2027 | Fri 29 Jan 2027 | Johannesburg, South Africa | Summer 2026 | $2,101 | Register |
| Mon 01 Feb 2027 | Fri 05 Feb 2027 | Abu Dhabi, UAE | Summer 2026 | $4,747 | Register |
| Mon 01 Feb 2027 | Fri 05 Feb 2027 | Victoria Falls, Zimbabwe | Summer 2026 | $2,587 | Register |
| Mon 01 Feb 2027 | Fri 05 Feb 2027 | Maseru, Lesotho | Summer 2026 | $2,425 | Register |
| Mon 01 Feb 2027 | Fri 05 Feb 2027 | Kigali, Rwanda | Summer 2026 | $3,343 | Register |
| Mon 01 Feb 2027 | Fri 05 Feb 2027 | Accra, Ghana | Summer 2026 | $3,991 | Register |
| Mon 01 Feb 2027 | Fri 05 Feb 2027 | Cape Town, South Africa | Summer 2026 | $2,587 | Register |
| Mon 08 Feb 2027 | Fri 12 Feb 2027 | Shenzhen, China | Summer 2026 | $6,907 | Register |
| Mon 08 Feb 2027 | Fri 12 Feb 2027 | Lusaka, Zambia | Summer 2026 | $2,587 | Register |
| Mon 08 Feb 2027 | Fri 12 Feb 2027 | Mbabane, Eswatini | Summer 2026 | $2,425 | Register |
| Mon 08 Feb 2027 | Fri 12 Feb 2027 | Kampala, Uganda | Summer 2026 | $3,343 | Register |
| Mon 08 Feb 2027 | Fri 12 Feb 2027 | Lagos, Nigeria | Summer 2026 | $3,991 | Register |
| Mon 08 Feb 2027 | Fri 12 Feb 2027 | Pretoria, South Africa | Summer 2026 | $1,372 | Register |
| Mon 15 Feb 2027 | Fri 19 Feb 2027 | Bangkok, Thailand | Summer 2026 | $5,827 | Register |
| Mon 15 Feb 2027 | Fri 19 Feb 2027 | Blantyre, Malawi | Summer 2026 | $2,803 | Register |
| Mon 15 Feb 2027 | Fri 19 Feb 2027 | Nairobi, Kenya | Summer 2026 | $3,343 | Register |
| Mon 15 Feb 2027 | Fri 19 Feb 2027 | Luanda, Angola | Summer 2026 | $3,343 | Register |
| Mon 15 Feb 2027 | Fri 19 Feb 2027 | Dar es Salaam, Tanzania | Summer 2026 | $3,343 | Register |
| Mon 15 Feb 2027 | Fri 19 Feb 2027 | Mauritius | Summer 2026 | $3,343 | Register |
| Mon 15 Feb 2027 | Fri 19 Feb 2027 | Durban, South Africa | Summer 2026 | $2,425 | Register |
| Mon 22 Feb 2027 | Fri 26 Feb 2027 | London, UK | Summer 2026 | $5,827 | Register |
| Mon 22 Feb 2027 | Fri 26 Feb 2027 | Windhoek, Namibia | Summer 2026 | $2,587 | Register |
| Mon 22 Feb 2027 | Fri 26 Feb 2027 | Mombasa, Kenya | Summer 2026 | $3,343 | Register |
| Mon 22 Feb 2027 | Fri 26 Feb 2027 | Kinshasa, DRC | Summer 2026 | $3,343 | Register |
| Mon 22 Feb 2027 | Fri 26 Feb 2027 | Johannesburg, South Africa | Summer 2026 | $2,101 | Register |
| Mon 22 Feb 2027 | Fri 26 Feb 2027 | Dubai, UAE | Summer 2026 | $4,747 | Register |
| Mon 22 Feb 2027 | Fri 26 Feb 2027 | Harare, Zimbabwe | Summer 2026 | $2,587 | Register |
| Mon 01 Mar 2027 | Fri 05 Mar 2027 | Blantyre, Malawi | Autumn 2027 | $2,803 | Register |
| Mon 08 Mar 2027 | Fri 12 Mar 2027 | Windhoek, Namibia | Autumn 2027 | $2,587 | Register |
| Mon 15 Mar 2027 | Fri 19 Mar 2027 | Nairobi, Kenya | Autumn 2027 | $3,343 | Register |
| Mon 15 Mar 2027 | Fri 19 Mar 2027 | Maseru, Lesotho | Autumn 2027 | $2,425 | Register |
| Mon 22 Mar 2027 | Fri 26 Mar 2027 | Mombasa, Kenya | Autumn 2027 | $3,343 | Register |
| Mon 22 Mar 2027 | Fri 26 Mar 2027 | Mbabane, Eswatini | Autumn 2027 | $2,425 | Register |
| Mon 29 Mar 2027 | Fri 02 Apr 2027 | Luanda, Angola | Autumn 2027 | $3,343 | Register |
| Mon 29 Mar 2027 | Fri 02 Apr 2027 | Kigali, Rwanda | Autumn 2027 | $3,343 | Register |
| Mon 05 Apr 2027 | Fri 09 Apr 2027 | Kampala, Uganda | Autumn 2027 | $3,343 | Register |
| Mon 05 Apr 2027 | Fri 09 Apr 2027 | Kinshasa, DRC | Autumn 2027 | $3,343 | Register |
| Mon 12 Apr 2027 | Fri 16 Apr 2027 | Dar es Salaam, Tanzania | Autumn 2027 | $3,343 | Register |
| Mon 12 Apr 2027 | Fri 16 Apr 2027 | Accra, Ghana | Autumn 2027 | $3,991 | Register |
| Mon 19 Apr 2027 | Fri 23 Apr 2027 | Lagos, Nigeria | Autumn 2027 | $3,991 | Register |
| Mon 19 Apr 2027 | Fri 23 Apr 2027 | Johannesburg, South Africa | Autumn 2027 | $2,101 | Register |
| Mon 26 Apr 2027 | Fri 30 Apr 2027 | Cape Town, South Africa | Autumn 2027 | $2,587 | Register |
| Mon 26 Apr 2027 | Fri 30 Apr 2027 | Mauritius | Autumn 2027 | $3,343 | Register |
| Mon 03 May 2027 | Fri 07 May 2027 | Pretoria, South Africa | Autumn 2027 | $1,372 | Register |
| Mon 03 May 2027 | Fri 07 May 2027 | Dubai, UAE | Autumn 2027 | $4,747 | Register |
| Mon 10 May 2027 | Fri 14 May 2027 | Abu Dhabi, UAE | Autumn 2027 | $4,747 | Register |
| Mon 10 May 2027 | Fri 14 May 2027 | Durban, South Africa | Autumn 2027 | $2,425 | Register |
| Mon 17 May 2027 | Fri 21 May 2027 | Harare, Zimbabwe | Autumn 2027 | $2,587 | Register |
| Mon 17 May 2027 | Fri 21 May 2027 | Shenzhen, China | Autumn 2027 | $6,907 | Register |
| Mon 24 May 2027 | Fri 28 May 2027 | Victoria Falls, Zimbabwe | Autumn 2027 | $2,587 | Register |
| Mon 24 May 2027 | Fri 28 May 2027 | Bangkok, Thailand | Autumn 2027 | $5,827 | Register |
| Mon 31 May 2027 | Fri 04 Jun 2027 | London, UK | Autumn 2027 | $5,827 | Register |
| Mon 31 May 2027 | Fri 04 Jun 2027 | Lusaka, Zambia | Autumn 2027 | $2,587 | Register |
| Mon 07 Jun 2027 | Fri 11 Jun 2027 | Mauritius | Winter 2027 | $3,343 | Register |
| Mon 07 Jun 2027 | Fri 11 Jun 2027 | Pretoria, South Africa | Winter 2027 | $1,372 | Register |
| Mon 07 Jun 2027 | Fri 11 Jun 2027 | Abu Dhabi, UAE | Winter 2027 | $4,747 | Register |
| Mon 07 Jun 2027 | Fri 11 Jun 2027 | Harare, Zimbabwe | Winter 2027 | $2,587 | Register |
| Mon 07 Jun 2027 | Fri 11 Jun 2027 | Bangkok, Thailand | Winter 2027 | $5,827 | Register |
| Mon 07 Jun 2027 | Fri 11 Jun 2027 | Lusaka, Zambia | Winter 2027 | $2,587 | Register |
| Mon 14 Jun 2027 | Fri 18 Jun 2027 | Dubai, UAE | Winter 2027 | $4,747 | Register |
| Mon 14 Jun 2027 | Fri 18 Jun 2027 | Durban, South Africa | Winter 2027 | $2,425 | Register |
| Mon 14 Jun 2027 | Fri 18 Jun 2027 | Shenzhen, China | Winter 2027 | $6,907 | Register |
| Mon 14 Jun 2027 | Fri 18 Jun 2027 | Victoria Falls, Zimbabwe | Winter 2027 | $2,587 | Register |
| Mon 14 Jun 2027 | Fri 18 Jun 2027 | London, UK | Winter 2027 | $5,827 | Register |
| Mon 14 Jun 2027 | Fri 18 Jun 2027 | Blantyre, Malawi | Winter 2027 | $2,803 | Register |
| Mon 21 Jun 2027 | Fri 25 Jun 2027 | Abu Dhabi, UAE | Winter 2027 | $4,747 | Register |
| Mon 21 Jun 2027 | Fri 25 Jun 2027 | Harare, Zimbabwe | Winter 2027 | $2,587 | Register |
| Mon 21 Jun 2027 | Fri 25 Jun 2027 | Bangkok, Thailand | Winter 2027 | $5,827 | Register |
| Mon 21 Jun 2027 | Fri 25 Jun 2027 | Lusaka, Zambia | Winter 2027 | $2,587 | Register |
| Mon 21 Jun 2027 | Fri 25 Jun 2027 | Windhoek, Namibia | Winter 2027 | $2,587 | Register |
